Org.nr 516406-0161 · Utländska juridiska personer · Aktivt
# DNB Bank ASA, filial Sverige DNB Bank är en norsk bank med filial i Sverige sedan 2004, verksam inom finansförmedling. Riskbedömningen är gul då bolaget ännu inte publicerat årsredovisning, vilket gör det svårt att bedöma dess storlek och ekonomiska utveckling.
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
79 738 122 kr totalt till 10 offentliga köpare (2022–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Malmö stad | 2025 | 18 670 004 kr | 591 |
| Umeå kommun | 2025 | 8 853 907 kr | 74 |
| Uppsala kommun | 2025 | 4 042 269 kr | 20 |
| Motala kommun | 2025 | 1 850 641 kr | 11 |
| Södertälje kommun | 2025 | 119 992 kr | 2 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 24 392 kr | 4 |
| Malmö stad | 2024 | 22 214 502 kr | 507 |
| Umeå kommun | 2024 | 9 506 569 kr | 89 |
| Uppsala kommun | 2024 | 6 059 222 kr | 35 |
| Motala kommun | 2024 | 4 366 646 kr | 17 |
| Varbergs kommun | 2024 | 1 413 620 kr | 9 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 570 778 kr | 5 |
| Södertälje kommun | 2024 | 70 000 kr | 2 |
| Landskrona stad | 2023 | 1 149 210 kr | 14 |
| Varbergs kommun | 2023 | 343 410 kr | 2 |
| Södertälje kommun | 2023 | 40 000 kr | 1 |
| Landskrona stad | 2022 | 438 374 kr | 11 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 4 586 kr | 2 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Annan monetär finansförmedling |
|---|---|
| Registrerat | 2004-02-18 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 100-199 anställda |
| Adress | 10588 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Filialen skall bedriva följande bankverksamhet: - penningmarknadsmäkling - portföljförvaltning och rådgivning - förvaring och förvaltning av värdepapper - kreditupplysningstjänster - bankfackstjänster - finansiell leasing - garantiförbindelser och ställande av säkerhet - handel för egen eller kunders räkning med utländsk valuta - mottaggande av insättningar och andra återbetalningspliktiga medel - utlåning - betalningsförmedling - utställande och administration av betalningsmedel såsom kreditkort, resecheckar och bankväxlar - handel för egen eller kunders räkning med penningmarknadsinstrument såsom checkar, växlar och depåbevis. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.