Riksdagen

374 ledamöter · snittfrånvaro 20% · 80414 motioner totalt

S 106M 80SD 70KD 25C 24V 21L 21MP 18- 9
Sortera: Högst frånvaro · Lägst frånvaro · Flest motioner · Högst arvode · Namn
NamnArvodeMotionerFrånvaro ▾
Ebba Busch KD1 740 000 kr2182%
Ulf Kristersson M2 208 000 kr29066%
Jimmie Åkesson SD876 000 kr6363%
Magdalena Andersson S876 000 kr1055%
Amanda Palmstierna MP876 000 kr13851%
Annika Strandhäll S876 000 kr10245%
Ida Gabrielsson V876 000 kr31844%
Jakob Forssmed KD1 740 000 kr26143%
Malcolm Momodou Jallow -876 000 kr29441%
Marléne Lund Kopparklint -876 000 kr56940%
Henrik Vinge SD876 000 kr5439%
Sara Gille SD876 000 kr23136%
Leila Ali Elmi MP876 000 kr21536%
Gudrun Nordborg V876 000 kr19336%
Tony Haddou V876 000 kr43236%
Ann-Sofie Alm M876 000 kr21936%
Linda Lindberg SD876 000 kr19535%
Margareta Cederfelt M876 000 kr63635%
Denis Begic S876 000 kr14835%
Emma Berginger MP876 000 kr14035%
Lina Nordquist L876 000 kr53335%
Aylin Nouri S876 000 kr10633%
Maj Karlsson V876 000 kr57533%
Laila Naraghi S876 000 kr18133%
Josefin Malmqvist M876 000 kr16033%
Elsa Widding -876 000 kr2833%
Pål Jonson M1 740 000 kr17733%
Ludvig Aspling SD876 000 kr13933%
Magdalena Thuresson M876 000 kr10933%
Helena Gellerman L876 000 kr13032%
Amanda Lind MP876 000 kr14232%
Rebecka Le Moine MP876 000 kr29832%
Tomas Kronståhl S876 000 kr6432%
Lorena Delgado Varas -876 000 kr17332%
Mats Berglund MP876 000 kr22632%
Martin Ådahl C876 000 kr18332%
Nooshi Dadgostar V876 000 kr39932%
Mattias Karlsson M876 000 kr12532%
Mats Persson L876 000 kr67231%
Kjell-Arne Ottosson KD876 000 kr24931%
Ingela Nylund Watz S876 000 kr25831%
Magnus Jacobsson KD876 000 kr66431%
Håkan Svenneling V876 000 kr41931%
Heléne Björklund S876 000 kr18231%
Muharrem Demirok C876 000 kr5230%
Elisabeth Svantesson M1 740 000 kr25930%
Helena Vilhelmsson C876 000 kr32230%
Ingemar Kihlström KD876 000 kr20530%
Vasiliki Tsouplaki V876 000 kr43130%
Nina Larsson L1 740 000 kr3730%
Alexander Christiansson SD876 000 kr48130%
Alexandra Anstrell M876 000 kr28529%
Carina Ödebrink S876 000 kr16729%
Viktor Wärnick M876 000 kr13329%
Ann-Sofie Lifvenhage M876 000 kr77529%
Noria Manouchi M876 000 kr30129%
Eva Lindh S876 000 kr44229%
Johan Büser S876 000 kr14529%
Gudrun Brunegård KD876 000 kr16329%
Åsa Karlsson S876 000 kr14329%
Inga-Lill Sjöblom S876 000 kr9428%
Niels Paarup-Petersen C876 000 kr47928%
Ulrika Heindorff M876 000 kr26128%
Mattias Vepsä S876 000 kr15328%
Helena Storckenfeldt M876 000 kr23228%
Alireza Akhondi C876 000 kr25228%
Hans Eklind KD876 000 kr20528%
Per Söderlund SD876 000 kr10128%
Ilona Szatmári Waldau V876 000 kr20928%
Mikael Oscarsson KD876 000 kr126828%
Fredrik Lindahl SD876 000 kr11828%
Ola Möller S876 000 kr10828%
Åsa Eriksson S876 000 kr16228%
Björn Söder SD876 000 kr66827%
Fredrik Kärrholm M876 000 kr1727%
Joakim Järrebring S876 000 kr11727%
Boriana Åberg M876 000 kr75727%
Bo Broman SD876 000 kr21627%
Erik Slottner KD1 740 000 kr527%
Andreas Carlson KD1 740 000 kr39427%
Magnus Oscarsson KD876 000 kr30927%
Eric Palmqvist SD876 000 kr37127%
Matheus Enholm SD876 000 kr8027%
Joakim Sandell S876 000 kr15827%
Clara Aranda SD876 000 kr15427%
Mats Wiking S876 000 kr11627%
Lars Püss M876 000 kr23326%
David Josefsson M876 000 kr11226%
Malin Danielsson L876 000 kr8426%
Magnus Manhammar S876 000 kr49126%
Olle Thorell S876 000 kr53526%
Kjell Jansson M876 000 kr15126%
Richard Jomshof SD876 000 kr58526%
Catarina Deremar C876 000 kr20626%
Roger Hedlund SD876 000 kr40826%
Cecilia Engström KD876 000 kr6126%
Azadeh Rojhan S876 000 kr16726%
Ciczie Weidby V876 000 kr20526%
Louise Meijer M876 000 kr23726%
Aron Emilsson SD876 000 kr43625%

Visar topp 100. Källa: riksdagen.se, Valmyndigheten, kommunernas/regionernas förtroendemannaregister. Drivs under utgivningsbevis.