374 ledamöter · snittfrånvaro 20% · 80414 motioner totalt
| Namn | Arvode | Motioner | Frånvaro ▾ |
|---|---|---|---|
| Ebba Busch KD | 1 740 000 kr | 21 | 82% |
| Ulf Kristersson M | 2 208 000 kr | 290 | 66% |
| Jimmie Åkesson SD | 876 000 kr | 63 | 63% |
| Magdalena Andersson S | 876 000 kr | 10 | 55% |
| Amanda Palmstierna MP | 876 000 kr | 138 | 51% |
| Annika Strandhäll S | 876 000 kr | 102 | 45% |
| Ida Gabrielsson V | 876 000 kr | 318 | 44% |
| Jakob Forssmed KD | 1 740 000 kr | 261 | 43% |
| Malcolm Momodou Jallow - | 876 000 kr | 294 | 41% |
| Marléne Lund Kopparklint - | 876 000 kr | 569 | 40% |
| Henrik Vinge SD | 876 000 kr | 54 | 39% |
| Sara Gille SD | 876 000 kr | 231 | 36% |
| Leila Ali Elmi MP | 876 000 kr | 215 | 36% |
| Gudrun Nordborg V | 876 000 kr | 193 | 36% |
| Tony Haddou V | 876 000 kr | 432 | 36% |
| Ann-Sofie Alm M | 876 000 kr | 219 | 36% |
| Linda Lindberg SD | 876 000 kr | 195 | 35% |
| Margareta Cederfelt M | 876 000 kr | 636 | 35% |
| Denis Begic S | 876 000 kr | 148 | 35% |
| Emma Berginger MP | 876 000 kr | 140 | 35% |
| Lina Nordquist L | 876 000 kr | 533 | 35% |
| Aylin Nouri S | 876 000 kr | 106 | 33% |
| Maj Karlsson V | 876 000 kr | 575 | 33% |
| Laila Naraghi S | 876 000 kr | 181 | 33% |
| Josefin Malmqvist M | 876 000 kr | 160 | 33% |
| Elsa Widding - | 876 000 kr | 28 | 33% |
| Pål Jonson M | 1 740 000 kr | 177 | 33% |
| Ludvig Aspling SD | 876 000 kr | 139 | 33% |
| Magdalena Thuresson M | 876 000 kr | 109 | 33% |
| Helena Gellerman L | 876 000 kr | 130 | 32% |
| Amanda Lind MP | 876 000 kr | 142 | 32% |
| Rebecka Le Moine MP | 876 000 kr | 298 | 32% |
| Tomas Kronståhl S | 876 000 kr | 64 | 32% |
| Lorena Delgado Varas - | 876 000 kr | 173 | 32% |
| Mats Berglund MP | 876 000 kr | 226 | 32% |
| Martin Ådahl C | 876 000 kr | 183 | 32% |
| Nooshi Dadgostar V | 876 000 kr | 399 | 32% |
| Mattias Karlsson M | 876 000 kr | 125 | 32% |
| Mats Persson L | 876 000 kr | 672 | 31% |
| Kjell-Arne Ottosson KD | 876 000 kr | 249 | 31% |
| Ingela Nylund Watz S | 876 000 kr | 258 | 31% |
| Magnus Jacobsson KD | 876 000 kr | 664 | 31% |
| Håkan Svenneling V | 876 000 kr | 419 | 31% |
| Heléne Björklund S | 876 000 kr | 182 | 31% |
| Muharrem Demirok C | 876 000 kr | 52 | 30% |
| Elisabeth Svantesson M | 1 740 000 kr | 259 | 30% |
| Helena Vilhelmsson C | 876 000 kr | 322 | 30% |
| Ingemar Kihlström KD | 876 000 kr | 205 | 30% |
| Vasiliki Tsouplaki V | 876 000 kr | 431 | 30% |
| Nina Larsson L | 1 740 000 kr | 37 | 30% |
| Alexander Christiansson SD | 876 000 kr | 481 | 30% |
| Alexandra Anstrell M | 876 000 kr | 285 | 29% |
| Carina Ödebrink S | 876 000 kr | 167 | 29% |
| Viktor Wärnick M | 876 000 kr | 133 | 29% |
| Ann-Sofie Lifvenhage M | 876 000 kr | 775 | 29% |
| Noria Manouchi M | 876 000 kr | 301 | 29% |
| Eva Lindh S | 876 000 kr | 442 | 29% |
| Johan Büser S | 876 000 kr | 145 | 29% |
| Gudrun Brunegård KD | 876 000 kr | 163 | 29% |
| Åsa Karlsson S | 876 000 kr | 143 | 29% |
| Inga-Lill Sjöblom S | 876 000 kr | 94 | 28% |
| Niels Paarup-Petersen C | 876 000 kr | 479 | 28% |
| Ulrika Heindorff M | 876 000 kr | 261 | 28% |
| Mattias Vepsä S | 876 000 kr | 153 | 28% |
| Helena Storckenfeldt M | 876 000 kr | 232 | 28% |
| Alireza Akhondi C | 876 000 kr | 252 | 28% |
| Hans Eklind KD | 876 000 kr | 205 | 28% |
| Per Söderlund SD | 876 000 kr | 101 | 28% |
| Ilona Szatmári Waldau V | 876 000 kr | 209 | 28% |
| Mikael Oscarsson KD | 876 000 kr | 1268 | 28% |
| Fredrik Lindahl SD | 876 000 kr | 118 | 28% |
| Ola Möller S | 876 000 kr | 108 | 28% |
| Åsa Eriksson S | 876 000 kr | 162 | 28% |
| Björn Söder SD | 876 000 kr | 668 | 27% |
| Fredrik Kärrholm M | 876 000 kr | 17 | 27% |
| Joakim Järrebring S | 876 000 kr | 117 | 27% |
| Boriana Åberg M | 876 000 kr | 757 | 27% |
| Bo Broman SD | 876 000 kr | 216 | 27% |
| Erik Slottner KD | 1 740 000 kr | 5 | 27% |
| Andreas Carlson KD | 1 740 000 kr | 394 | 27% |
| Magnus Oscarsson KD | 876 000 kr | 309 | 27% |
| Eric Palmqvist SD | 876 000 kr | 371 | 27% |
| Matheus Enholm SD | 876 000 kr | 80 | 27% |
| Joakim Sandell S | 876 000 kr | 158 | 27% |
| Clara Aranda SD | 876 000 kr | 154 | 27% |
| Mats Wiking S | 876 000 kr | 116 | 27% |
| Lars Püss M | 876 000 kr | 233 | 26% |
| David Josefsson M | 876 000 kr | 112 | 26% |
| Malin Danielsson L | 876 000 kr | 84 | 26% |
| Magnus Manhammar S | 876 000 kr | 491 | 26% |
| Olle Thorell S | 876 000 kr | 535 | 26% |
| Kjell Jansson M | 876 000 kr | 151 | 26% |
| Richard Jomshof SD | 876 000 kr | 585 | 26% |
| Catarina Deremar C | 876 000 kr | 206 | 26% |
| Roger Hedlund SD | 876 000 kr | 408 | 26% |
| Cecilia Engström KD | 876 000 kr | 61 | 26% |
| Azadeh Rojhan S | 876 000 kr | 167 | 26% |
| Ciczie Weidby V | 876 000 kr | 205 | 26% |
| Louise Meijer M | 876 000 kr | 237 | 26% |
| Aron Emilsson SD | 876 000 kr | 436 | 25% |
Visar topp 100. Källa: riksdagen.se, Valmyndigheten, kommunernas/regionernas förtroendemannaregister. Drivs under utgivningsbevis.