Org.nr 516406-0294 · Försäkringsaktiebolag · Aktivt
# Kommunassurans Försäkring AB Kommunassurans är ett litet försäkringsbolag inom skadeförsäkring baserat i Malmö som registrerades 2005. Bolaget har ännu inte lämnat årsredovisning, vilket gör det omöjligt att bedöma finansiell storlek eller utveckling.
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
516 408 025 kr totalt till 3 offentliga köpare (2022–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Malmö stad | 2025 | 386 540 799 kr | 50 |
| Malmö stad | 2024 | 120 532 541 kr | 12 |
| Landskrona stad | 2023 | 4 659 920 kr | 3 |
| Varbergs kommun | 2023 | 38 929 kr | 1 |
| Landskrona stad | 2022 | 4 635 836 kr | 2 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Skadeförsäkring |
|---|---|
| Registrerat | 2005-06-17 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 10-19 anställda |
| Adress | Grynbodgatan 14 21133 MALMÖ |
| Verksamhet | Bolagets syfte är inte att bereda vinst till aktieägarna utan att tillhandahålla aktieägande kommuner, regioner och deras organisationer tjänster inom risk- och försäkringsområdet. Bolaget har till föremål att, med begränsning till ägarnas egna risker och egna anställda, meddela försäkring hänförlig till följande försäkringsklasser. Direkt försäkring Försäkringsklass 1 - Olycksfall Försäkringsklass 4 - Spårfordon Försäkringsklass 5 - Luftfartyg Försäkringsklass 6 - Fartyg Försäkringsklass 7 - Godstransport Försäkringsklass 8 - Brand och naturkrafter Försäkringsklass 9 - Annan sakskada Försäkringsklass 11 - Luftfartyg Försäkringsklass 12 - Fartygsansvar Försäkringsklass 13 - Allmän ansvarighet Försäkringsklass 16 - Annan förmögenhetsskada Försäkringsklass 17 - Rättsskydd Mottagen återförsäkring Samma försäkringsklasser som för direkt försäkring, dock enbart med annat försäkringsföretag utan privat ägarintresse som cedent. Bolaget - ska tillföra de försäkrade ökad kompetens inom risk- och försäkringsområdet. - ska bistå och vara en resurs för de försäkrade gällande risk- och försäkringsfrågor. - ska erbjuda aktieägarna ett välanpassat försäkringskydd. - kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till sådan juridisk person som helt eller till majoritet ägs eller kontrolleras av en eller flera aktieägare i bolaget. - får när det är förenligt med den kommunala kompetensen, dock aldrig till större omfattning än vad som sammantaget motsvarar tjugo (20) procent av bolagets omsättning, tillhandahålla tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare. - ska verka för att den kommunala sektorns möjligheter till adekvat försäkringsskydd säkerställs på kort och lång sikt. Bolaget får också driva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet ska alltid bedrivas med iakttagande av de kommunalrättsliga principer som framgår av 2 kap. kommunallagen. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.