Org.nr 516406-0948 · Ömsesidiga försäkringsbolag · Aktivt
# Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Skandia är ett ömsesidigt livförsäkringsbolag registrerat 2013 och baserat i Stockholm. Bolaget har gul riskbedömning på grund av att ingen årsredovisning ännu publicerats, vilket gör det omöjligt att bedöma storlek och utveckling. Konkret ekonomisk data saknas därför för närvarande.
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
Kopplingar bekräftade via orgnr i årsredovisningarna. Klicka på ett bolag för att öppna det.
239 238 214 kr totalt till 6 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Trollhättans Stad | 2026 | 30 125 kr | 1 |
| Lidingö stad | 2025 | 29 363 264 kr | 27 |
| Umeå kommun | 2025 | 310 266 kr | 12 |
| Trollhättans Stad | 2025 | 35 874 kr | 1 |
| Trollhättans Stad | 2024 | 1 737 026 kr | 2 |
| Umeå kommun | 2024 | 280 308 kr | 12 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | -237 kr | 1 |
| Lidingö stad | 2023 | 203 621 054 kr | 37 |
| Trollhättans Stad | 2023 | 1 858 630 kr | 2 |
| Landskrona stad | 2023 | 1 356 379 kr | 10 |
| Landskrona stad | 2022 | 628 423 kr | 7 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 17 102 kr | 1 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Övrig livförsäkring |
|---|---|
| Registrerat | 2013-06-28 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Har aldrig varit registrerad för moms |
| Storleksklass | 1500-1999 anställda |
| Adress | 10655 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Bolaget har till föremål för sin verksamhet att såsom direkt försäkring och mottagen återförsäkring (indirekt försäkring) meddela försäkring i: 1. Livförsäkringsklasserna: livförsäkring (klass 1 a) tilläggsförsäkring (klass 1b) lång olycksfalls- och sjukförsäkring (klass IV) 2. Skadeförsäkringsklasserna: olycksfallsförsäkring (klass 1) sjukförsäkring (klass 2) Bolaget får driva försäkringsrörelse såväl inom som utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Bolaget har också till föremål för sin verksamhet att förmedla andra finansiella företags tjänster som har ett naturligt samband med försäkringsrörelsen. Bolaget får också bedriva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.