Org.nr 556012-9206 · Övriga aktiebolag · Aktivt
# Ahlsell Sverige AB Ahlsell Sverige AB är en aktiv aktiebolag inom partihandel av VVS-varor med huvudkontor i Stockholm, etablerad redan 1915. Bolaget är markerat med gul riskbedömning då ingen årsredovisning ännu är tillgänglig, vilket begränsar möjligheten att bedöma dess ekonomiska storlek och utveckling. För en säker bedömning av bolagets finansiella ställning krävs senare publicerad ekonomisk data.
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
Kopplingar bekräftade via orgnr i årsredovisningarna. Klicka på ett bolag för att öppna det.
133 896 763 kr totalt till 13 offentliga köpare (2021–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Ale kommun | 2026 | 238 902 kr | 128 |
| Trollhättans Stad | 2026 | 230 016 kr | 131 |
| Södertälje kommun | 2026 | 114 139 kr | 41 |
| Lidingö stad | 2026 | 1 229 kr | 7 |
| Malmö stad | 2025 | 24 859 370 kr | 11148 |
| Uppsala kommun | 2025 | 12 906 098 kr | 4998 |
| Umeå kommun | 2025 | 8 162 726 kr | 6469 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 3 117 165 kr | 1330 |
| Motala kommun | 2025 | 2 437 229 kr | 1352 |
| Lidingö stad | 2025 | 1 161 266 kr | 450 |
| Trollhättans Stad | 2025 | 338 860 kr | 168 |
| Södertälje kommun | 2025 | 91 584 kr | 51 |
| Malmö stad | 2024 | 22 462 815 kr | 10461 |
| Uppsala kommun | 2024 | 11 786 831 kr | 5577 |
| Umeå kommun | 2024 | 7 433 063 kr | 5281 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 7 100 261 kr | 4830 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 6 340 060 kr | 3662 |
| Varbergs kommun | 2024 | 6 145 124 kr | 3116 |
| Motala kommun | 2024 | 2 142 847 kr | 1291 |
| Södertälje kommun | 2024 | 288 099 kr | 115 |
| Trollhättans Stad | 2024 | 210 891 kr | 165 |
| Lidingö stad | 2024 | 3 319 kr | 3 |
| Varbergs kommun | 2023 | 6 335 418 kr | 3802 |
| Landskrona stad | 2023 | 2 063 228 kr | 1072 |
| Lidingö stad | 2023 | 970 468 kr | 544 |
| Södertälje kommun | 2023 | 310 438 kr | 166 |
| Trollhättans Stad | 2023 | 292 721 kr | 178 |
| Ale kommun | 2023 | 211 664 kr | 150 |
| Landskrona stad | 2022 | 3 114 270 kr | 1314 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 2 868 617 kr | 1756 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Partihandel med VVS-varor |
|---|---|
| Registrerat | 1915-12-03 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 3000-3999 anställda |
| Adress | 11798 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Bolaget har till föremål för sin verksamhet att - direkt eller indirekt - bedriva tillverkning och försäljning (även i grosshandelsledet) samt service- och entreprenadverksamhet inom i första hand anläggnings-, installations-, byggnads- och verkstadsbranscherna, ävensom annan verksamhet, som kan stå i samband med eller komplettera nämnda rörelse. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.