Org.nr 556025-0051 · Övriga aktiebolag · Aktivt
# Uppsala Vatten och Avfall AB Uppsala Vatten och Avfall AB är ett kommunalt verktyg inom vatten, avfall och avlopp i Uppsala, etablerat redan 1926. Bolaget är aktivt men saknar ännu publicerad årsredovisning, vilket begränsar möjligheten att bedöma ekonomisk storlek och utveckling. Riskbedömningen är grön då underlaget för bedömning är begränsat.
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
125 999 704 kr totalt till 1 offentlig köpare (2024–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Uppsala kommun | 2025 | 66 315 543 kr | 1682 |
| Uppsala kommun | 2024 | 59 684 161 kr | 1809 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Insamling av icke-farligt avfall |
|---|---|
| Registrerat | 1926-06-21 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 200-499 anställda |
| Adress | Box 1444 75144 UPPSALA |
| Verksamhet | Bolaget har till föremål för sin verksamhet att för Uppsala kommun ordna och driva den allmänna vatten och avfalls- anläggningen, insamla, transportera, återvinna och bortskaffa avfall och producera drivmedel och andra energibärare samt därtill hörande verksamheter. Bolagets syfte är att enligt affärsmässiga principer med iakttagande av bestämmelserna i miljöbalken och lagen om allmänna vattentjänster samt - i förekommande fall den kommunala likställighets- och självkostnadsprincipen - vara huvudman för den allmänna vatten och avloppsanläggningen inom det av Uppsala kommun fastställda verksamhetsområdet och fullgöra det ansvar för avfallshantering som åvilar Uppsala kommun enligt miljöbalken och annan lagstiftning. Bolagets syfte är även att enligt affärsmässiga principer med - i förekommande fall iakttagande av den kommunala likställighets- och självkostnadsprincipen - genom sin verksamhet inom Uppsala kommun främja omställningen till ett fossilfritt och cirkulärt samhälle. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.