Org.nr 556044-4647 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Menigo Foodservice AB är ett aktivt handelsbolag baserat i Västerås som verkar inom icke-specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak. Bolaget har registrerats sedan 1944. Ekonomisk data saknas då ingen årsredovisning är inlämnad ännu, vilket begränsar möjligheten att bedöma bolagets finansiella situation och utveckling.
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
528 939 906 kr totalt till 11 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 35 376 804 kr | 15304 |
| Trollhättans Stad | 2026 | 5 116 148 kr | 1266 |
| Lidingö stad | 2026 | 81 579 kr | 225 |
| Ale kommun | 2026 | 9 860 kr | 15 |
| Uppsala kommun | 2025 | 171 727 738 kr | 58030 |
| Lidingö stad | 2025 | 13 873 709 kr | 37365 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 11 751 240 kr | 1530 |
| Södertälje kommun | 2025 | 9 244 340 kr | 3641 |
| Trollhättans Stad | 2025 | 5 173 743 kr | 1310 |
| Umeå kommun | 2025 | 3 001 218 kr | 1499 |
| Västerås stad | 2025 | 88 514 kr | 44 |
| Ale kommun | 2025 | 4 758 kr | 2 |
| Uppsala kommun | 2024 | 179 215 404 kr | 61263 |
| Varbergs kommun | 2024 | 23 927 928 kr | 6046 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 12 303 846 kr | 4510 |
| Trollhättans Stad | 2024 | 4 564 219 kr | 1291 |
| Umeå kommun | 2024 | 4 444 909 kr | 1778 |
| Lidingö stad | 2024 | 141 006 kr | 456 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 7 291 kr | 4 |
| Varbergs kommun | 2023 | 30 280 008 kr | 9377 |
| Lidingö stad | 2023 | 13 624 261 kr | 40416 |
| Trollhättans Stad | 2023 | 3 914 556 kr | 1189 |
| Ale kommun | 2023 | 44 207 kr | 19 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 999 489 kr | 705 |
| Lidingö stad | 2022 | 23 131 kr | 39 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Icke-specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak |
|---|---|
| Registrerat | 1944-11-06 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 1500-1999 anställda |
| Adress | Box 1120 72128 VÄSTERÅS |
| Verksamhet | Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla och driva, direkt eller indirekt, partihandel med inriktning på restauranger och storhushåll samt servicehandel (dagligvaror) eller därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.