Org.nr 556053-2888 · Övriga aktiebolag · Aktivt
# Adapteo AB Adapteo AB är ett etablerat företag från 1949 som är verksamt inom uthyrning och leasing av utrustning och maskiner, baserat i Solna. Bolaget är för närvarande aktivt men har en gul riskbedömning då ingen årsredovisning ännu är tillgänglig, vilket begränsar möjligheten att bedöma företagets ekonomiska ställning och utveckling.
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
78 062 131 kr totalt till 9 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Ale kommun | 2026 | 347 827 kr | 4 |
| Malmö stad | 2025 | 24 753 253 kr | 74 |
| Uppsala kommun | 2025 | 3 185 728 kr | 6 |
| Umeå kommun | 2025 | 2 628 909 kr | 65 |
| Lidingö stad | 2025 | 913 794 kr | 6 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 24 390 186 kr | 26 |
| Malmö stad | 2024 | 12 086 214 kr | 43 |
| Umeå kommun | 2024 | 3 394 989 kr | 100 |
| Uppsala kommun | 2024 | 3 136 250 kr | 5 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 1 125 018 kr | 8 |
| Varbergs kommun | 2024 | 3 866 kr | 1 |
| Ale kommun | 2023 | 838 586 kr | 5 |
| Lidingö stad | 2023 | 798 914 kr | 4 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 458 597 kr | 8 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Uthyrning och leasing av diverse övrig utrustning samt diverse övriga maskiner och materiella tillgångar |
|---|---|
| Registrerat | 1949-07-06 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 100-199 anställda |
| Adress | Box 4080 16904 SOLNA |
| Verksamhet | Föremålet för bolagets verksamhet är att uthyra och sälja byggnadsmaskiner och övrig byggnads- konstruktions- och anläggningsutrustning, mobila byggnader och mobila byggnadsmoduler, förvaringscontainrar, lastvagnar och arbetsbodar, lokaler för daghem fritidshem och skolor, tillhandahålla konsulttjänster inom nämnda områden, tillhandahålla arkitekt- och inredningstjänster, utföra tekniska projektstudier samt därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.