Org.nr 556057-4880 · Övriga aktiebolag · Aktivt
WSP Sverige AB är ett konsultföretag inom teknisk verksamhet som är aktivt sedan 1952 och är baserat i Stockholm. Företagets ekonomiska ställning är svår att bedöma då ingen årsredovisning ännu är tillgänglig, vilket resulterar i en gul riskbedömning.
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
269 060 666 kr totalt till 13 offentliga köpare (2021–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 1 587 308 kr | 72 |
| Ale kommun | 2026 | 10 258 kr | 2 |
| Uppsala kommun | 2025 | 55 432 394 kr | 1734 |
| Umeå kommun | 2025 | 32 583 614 kr | 739 |
| Malmö stad | 2025 | 18 940 260 kr | 632 |
| Södertälje kommun | 2025 | 4 217 566 kr | 107 |
| Motala kommun | 2025 | 1 904 198 kr | 41 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 1 604 546 kr | 40 |
| Västerås stad | 2025 | 343 765 kr | 12 |
| Uppsala kommun | 2024 | 57 576 232 kr | 1558 |
| Umeå kommun | 2024 | 29 426 699 kr | 804 |
| Malmö stad | 2024 | 23 719 584 kr | 578 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 20 452 712 kr | 540 |
| Södertälje kommun | 2024 | 2 236 587 kr | 64 |
| Varbergs kommun | 2024 | 1 934 553 kr | 104 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 1 591 471 kr | 22 |
| Motala kommun | 2024 | 229 015 kr | 8 |
| Trollhättans Stad | 2024 | 65 330 kr | 1 |
| Landskrona stad | 2023 | 3 135 979 kr | 142 |
| Södertälje kommun | 2023 | 2 626 962 kr | 68 |
| Varbergs kommun | 2023 | 960 576 kr | 49 |
| Landskrona stad | 2022 | 4 489 585 kr | 279 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 3 682 875 kr | 63 |
| Landskrona stad | 2021 | 308 597 kr | 3 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Övrig teknisk konsultverksamhet |
|---|---|
| Registrerat | 1952-12-12 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 3000-3999 anställda |
| Adress | Stambanegatan 17 11760 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom, -anläggnings- och installationsteknikområdena samt industriell styr och reglerteknik och brand och riskteknik. Bolaget ska tillhandahålla management, -personal- och ekonomifunktionstjänster, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva tillverkning samt uthyrning av mätutrustning och kontrollsystem för byggnadsverk. Bolaget ska vidare bedriva geologisk, geohydrologisk, geoteknisk och miljörelaterad konsultverksamhet samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva konsulterande verksamhet i vad avser VVS-projektering och driftteknik. Bolaget ska vidare bedriva konsulterande verksamhet och serviceuppdrag avseende teknik, administration och ekonomi inom konstruktions-, byggnads- och anläggningsbranschen. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.