Org.nr 556057-6554 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Procurator AB är ett medelstort partihandelsföretag baserat i Malmö som har varit verksamt sedan 1953. Bolaget är för närvarande klassificerat som en gul risk eftersom ingen årsredovisning har publicerats än, vilket gör det svårt att bedöma företagets ekonomiska ställning.
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
109 231 992 kr totalt till 12 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 9 503 746 kr | 10451 |
| Ale kommun | 2026 | 95 386 kr | 9 |
| Lidingö stad | 2026 | 208 kr | 2 |
| Södertälje kommun | 2025 | 17 331 416 kr | 17431 |
| Umeå kommun | 2025 | 11 935 596 kr | 8863 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 3 412 784 kr | 215 |
| Malmö stad | 2025 | 2 536 883 kr | 457 |
| Uppsala kommun | 2025 | 1 498 183 kr | 555 |
| Motala kommun | 2025 | 227 486 kr | 49 |
| Lidingö stad | 2025 | 90 474 kr | 476 |
| Ale kommun | 2025 | 1 512 kr | 1 |
| Malmö stad | 2024 | 29 882 337 kr | 11455 |
| Umeå kommun | 2024 | 16 088 958 kr | 12661 |
| Varbergs kommun | 2024 | 5 892 247 kr | 5358 |
| Uppsala kommun | 2024 | 1 284 685 kr | 689 |
| Motala kommun | 2024 | 258 675 kr | 79 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 40 726 kr | 4 |
| Varbergs kommun | 2023 | 7 150 684 kr | 6212 |
| Landskrona stad | 2023 | 926 483 kr | 396 |
| Ale kommun | 2023 | 145 303 kr | 67 |
| Landskrona stad | 2022 | 469 734 kr | 249 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 458 486 kr | 494 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Partihandel med andra insatsvaror; Partihandel med kontorsförbrukningsvaror |
|---|---|
| Registrerat | 1953-01-19 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 200-499 anställda |
| Adress | Box 9504 20039 MALMÖ |
| Verksamhet | Bolaget ska bedriva handel och återförsäljning av pappers- och förbrukningsvaror, äga och förvalta såväl fast som lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.