Org.nr 556062-0220 · Övriga aktiebolag · Aktivt
# Rexel Sverige AB Rexel Sverige AB är ett partihandelsföretag för elartiklar baserat i Älvsjö som varit verksamt sedan 1955. Bolaget har riskbedömningen gul eftersom årsredovisning saknas och underlaget för bedömning är begränsat. För att få en säker bild av företagets storlek och ekonomiska utveckling krävs tillgång till finansiell rapportering.
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
117 911 919 kr totalt till 10 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 84 145 kr | 54 |
| Trollhättans Stad | 2026 | 21 543 kr | 16 |
| Ale kommun | 2026 | 2 291 kr | 2 |
| Malmö stad | 2025 | 59 473 395 kr | 4785 |
| Umeå kommun | 2025 | 5 094 874 kr | 1874 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 1 773 009 kr | 501 |
| Uppsala kommun | 2025 | 868 764 kr | 351 |
| Motala kommun | 2025 | 479 565 kr | 210 |
| Södertälje kommun | 2025 | 160 075 kr | 103 |
| Trollhättans Stad | 2025 | 97 737 kr | 27 |
| Malmö stad | 2024 | 46 807 511 kr | 4830 |
| Uppsala kommun | 2024 | 1 150 783 kr | 424 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 462 970 kr | 1060 |
| Motala kommun | 2024 | 455 828 kr | 215 |
| Södertälje kommun | 2024 | 82 589 kr | 85 |
| Trollhättans Stad | 2024 | 20 265 kr | 30 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 2 525 kr | 3 |
| Södertälje kommun | 2023 | 184 185 kr | 13 |
| Trollhättans Stad | 2023 | 41 776 kr | 18 |
| Ale kommun | 2023 | 3 393 kr | 4 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 644 696 kr | 299 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Partihandel med elartiklar |
|---|---|
| Registrerat | 1955-10-05 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 500-999 anställda |
| Adress | Box 103 12523 ÄLVSJÖ |
| Verksamhet | Bolaget skall direkt eller genom delägarskap i andra bolag idka logistikverksamhet, tillverkning och/eller försäljning av elektronisk materiel samt bedriva annan därmed sammanhängande verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.