Org.nr 556099-9202 · Övriga aktiebolag · Aktivt
# Peab Sverige AB Peab Sverige AB är ett byggföretag baserat i Solna som är specialiserat på bostads- och byggverksamhet och varit registrerat sedan 1965. Företagets ekonomiska situation är svår att bedöma eftersom ingen årsredovisning ännu är tillgänglig, vilket gör underlaget begränsat för analys. Riskbedömningen är därför klassificerad som gul på grund av denna informationsbrist.
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
440 516 927 kr totalt till 7 offentliga köpare (2022–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Umeå kommun | 2025 | 53 604 016 kr | 81 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 7 823 836 kr | 3 |
| Västerås stad | 2025 | 1 256 817 kr | 3 |
| Malmö stad | 2025 | 103 908 kr | 1 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 138 783 340 kr | 66 |
| Umeå kommun | 2024 | 133 878 326 kr | 212 |
| Malmö stad | 2024 | 96 752 kr | 1 |
| Landskrona stad | 2023 | 104 956 583 kr | 51 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 13 349 kr | 1 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Byggande av bostadshus och andra byggnader |
|---|---|
| Registrerat | 1965-09-29 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 2000-2999 anställda |
| Adress | Box 808 16928 SOLNA |
| Verksamhet | Bolaget ska bedriva entreprenadverksamhet inom byggbranschen, maskinuthyrning inom byggbranschen, handel med och förvaltning av fast och lös egendom såsom fastigheter, andelar och övriga värde- papper, samt i övrigt bedriva med dessa rörelsegrenar förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.