Org.nr 556108-6082 · Övriga aktiebolag · Aktivt
# Securitas Sverige Aktiebolag Securitas Sverige är ett större säkerhetsbevakningsföretag baserat i Stockholm som varit verksamt sedan 1967. Bolaget är för närvarande aktivt men utgör en gul risk eftersom ingen årsredovisning ännu publicerats, vilket ger begränsat underlag för ekonomisk bedömning.
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
209 851 476 kr totalt till 11 offentliga köpare (2021–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 6 012 587 kr | 38 |
| Malmö stad | 2025 | 20 838 440 kr | 90 |
| Södertälje kommun | 2025 | 10 735 807 kr | 74 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 8 251 489 kr | 364 |
| Motala kommun | 2025 | 7 340 130 kr | 352 |
| Umeå kommun | 2025 | 4 615 506 kr | 3009 |
| Uppsala kommun | 2025 | 2 132 045 kr | 145 |
| Lidingö stad | 2025 | 44 822 kr | 9 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 71 166 724 kr | 2821 |
| Malmö stad | 2024 | 19 521 812 kr | 82 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 13 220 399 kr | 1066 |
| Södertälje kommun | 2024 | 7 330 010 kr | 57 |
| Motala kommun | 2024 | 7 061 996 kr | 363 |
| Umeå kommun | 2024 | 4 092 507 kr | 2441 |
| Uppsala kommun | 2024 | 2 337 932 kr | 186 |
| Södertälje kommun | 2023 | 7 702 801 kr | 81 |
| Landskrona stad | 2023 | 4 555 766 kr | 981 |
| Ale kommun | 2023 | 428 894 kr | 24 |
| Lidingö stad | 2023 | 141 672 kr | 18 |
| Landskrona stad | 2022 | 6 974 282 kr | 1129 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 5 344 479 kr | 175 |
| Landskrona stad | 2021 | 1 376 kr | 3 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Bevakningsverksamhet och privat säkerhetsverksamhet |
|---|---|
| Registrerat | 1967-02-16 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 10000- anställda |
| Adress | Box 12516 10229 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Föremål för bolagets verksamhet är att såsom tillhörande en koncern med Securitas Aktiebolag som moderbolag dels främja moderbolagets och övriga koncernbolags rörelser, dels ock utöva bevakningsrörelse samt tillverka och försälja alarmartiklar, teknisk fastighetsservice jämte annan därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.