Org.nr 556133-0506 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Ramboll Sweden AB är ett teknikkonsultbolag inom bygg- och anläggning baserat i Stockholm, etablerat sedan 1970. Bolaget har statusen aktiv men riskbedömningen är gul då ingen årsredovisning ännu är tillgänglig, vilket begränsar möjligheten att bedöma storlek och finansiell utveckling.
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
107 698 943 kr totalt till 13 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 243 062 kr | 12 |
| Ale kommun | 2026 | 30 873 kr | 1 |
| Uppsala kommun | 2025 | 24 664 957 kr | 269 |
| Malmö stad | 2025 | 11 682 765 kr | 291 |
| Lidingö stad | 2025 | 2 054 858 kr | 39 |
| Umeå kommun | 2025 | 1 119 356 kr | 67 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 908 445 kr | 63 |
| Södertälje kommun | 2025 | 496 020 kr | 11 |
| Motala kommun | 2025 | 71 688 kr | 4 |
| Trollhättans Stad | 2025 | 4 200 kr | 2 |
| Uppsala kommun | 2024 | 25 881 842 kr | 342 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 22 456 577 kr | 832 |
| Malmö stad | 2024 | 10 522 387 kr | 233 |
| Umeå kommun | 2024 | 1 407 914 kr | 95 |
| Varbergs kommun | 2024 | 277 006 kr | 30 |
| Motala kommun | 2024 | 242 040 kr | 7 |
| Varbergs kommun | 2023 | 806 290 kr | 46 |
| Landskrona stad | 2023 | 554 710 kr | 11 |
| Ale kommun | 2023 | 40 920 kr | 1 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 3 576 833 kr | 46 |
| Landskrona stad | 2022 | 656 200 kr | 13 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik; Teknisk konsultverksamhet inom energi-, miljö- och VVS-teknik; Teknisk konsultverksamhet inom elteknik; All övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik |
|---|---|
| Registrerat | 1970-02-09 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 1500-1999 anställda |
| Adress | Box 17009 10462 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Bolaget skall bedriva teknisk konsultverksamhet inom bygg, mark och anläggningsteknik, el-, styr- och energiteknik, värme, ventilation- och VVS-teknik, tillämpa och utveckla CAD-teknik inom byggprojektering och konsultverksamhet inom säkerhetsteknik, bedriva operativa tjänster inom drift av hamnverksamhet samt bedriva projektering av tunnlar och annan fast egendom. Verksamheten skall även bestå av bärighetsmätning av vägar och mätning av ojämnheter i belagda ytor med användning av laser RST mätteknik. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.