Org.nr 556147-5897 · Övriga aktiebolag · Aktivt
# Fujitsu Sweden AB Fujitsu Sweden AB är ett svenskt dotterbolag av den japanska teknikjätten Fujitsu som tillhandahåller datordrifttjänster och är baserat i Stockholm. Bolaget har varit registrerat sedan 1971 och är fortfarande aktivt. Riskbedömningen är gul då ingen årsredovisning har publicerats ännu, vilket gör det svårt att bedöma bolagets finansiella ställning.
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
108 227 248 kr totalt till 8 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 22 929 956 kr | 547 |
| Södertälje kommun | 2025 | 51 133 310 kr | 1096 |
| Malmö stad | 2025 | 172 650 kr | 15 |
| Motala kommun | 2025 | 17 500 kr | 1 |
| Lidingö stad | 2025 | 16 000 kr | 1 |
| Umeå kommun | 2025 | 16 000 kr | 1 |
| Södertälje kommun | 2024 | 32 007 943 kr | 441 |
| Malmö stad | 2024 | 63 430 kr | 6 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 20 100 kr | 2 |
| Motala kommun | 2024 | 16 125 kr | 1 |
| Umeå kommun | 2024 | 14 700 kr | 1 |
| Södertälje kommun | 2023 | 1 550 202 kr | 22 |
| Landskrona stad | 2023 | 14 330 kr | 1 |
| Lidingö stad | 2023 | 13 930 kr | 1 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 221 422 kr | 4 |
| Landskrona stad | 2022 | 19 650 kr | 2 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Datordrifttjänster |
|---|---|
| Registrerat | 1971-06-03 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 500-999 anställda |
| Adress | Sveavägen 167, post Box 6295 10234 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet distribution, marknadsföring, kommersialisering, försäljning, leasing, utveckling, konsultation, drift och underhåll inkluderande installation, initiering och reparation avseende hårdvara, programvara, informationssystemlösningar, datakommunikations- och nätverkslösningar, inkluderande röstöverföring och telekommunikationsdrift, samt konsultverksamhet inom informationsteknologiområdet, innefattande affärs- och verksamhetsutveckling, och därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.