Org.nr 556148-5169 · Övriga aktiebolag · Aktivt
# Attendo Sverige AB Attendo Sverige AB är ett långsiktigt etablerat vård- och omsorgsföretag (aktivt sedan 1971) som fokuserar på särskilda boendeformer för äldre personer. Risken bedöms som gul eftersom årsredovisning saknas, vilket gör det svårt att bedöma bolagets nuvarande ekonomiska ställning och utveckling.
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
Kopplingar bekräftade via orgnr i årsredovisningarna. Klicka på ett bolag för att öppna det.
1 716 251 125 kr totalt till 9 offentliga köpare (2021–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Malmö stad | 2025 | 396 939 334 kr | 198 |
| Uppsala kommun | 2025 | 321 460 458 kr | 126 |
| Lidingö stad | 2025 | 87 105 910 kr | 71 |
| Motala kommun | 2025 | 57 718 283 kr | 33 |
| Västerås stad | 2025 | 13 145 484 kr | 15 |
| Umeå kommun | 2025 | 5 847 176 kr | 39 |
| Uppsala kommun | 2024 | 323 192 920 kr | 160 |
| Malmö stad | 2024 | 250 272 364 kr | 117 |
| Motala kommun | 2024 | 58 903 120 kr | 31 |
| Umeå kommun | 2024 | 13 073 580 kr | 54 |
| Varbergs kommun | 2024 | 6 626 681 kr | 8 |
| Lidingö stad | 2024 | 2 294 171 kr | 2 |
| Lidingö stad | 2023 | 73 782 937 kr | 53 |
| Landskrona stad | 2023 | 31 826 883 kr | 26 |
| Varbergs kommun | 2023 | 20 524 265 kr | 17 |
| Landskrona stad | 2022 | 33 156 037 kr | 60 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 17 798 479 kr | 52 |
| Landskrona stad | 2021 | 2 583 043 kr | 6 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer |
|---|---|
| Registrerat | 1971-07-05 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är avregistrerad för moms |
| Storleksklass | 5000-9999 anställda |
| Adress | Box 3020 10361 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Aktiebolaget ska bedriva vård, omsorg och service till äldre och funktionshindrade och därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.