Org.nr 556159-5819 · Övriga aktiebolag · Aktivt
# SOS Alarm Sverige AB SOS Alarm Sverige AB är ett aktivt aktiebolag inom säkerhetsbranschen baserat i Stockholm, etablerat sedan 1972. Bolaget har en gul riskbedömning på grund av att årsredovisning saknas, vilket ger begränsat underlag för att bedöma företagets ekonomiska ställning och utveckling.
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
122 266 332 kr totalt till 14 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Trollhättans Stad | 2026 | 520 523 kr | 10 |
| Södertälje kommun | 2026 | 20 887 kr | 1 |
| Ale kommun | 2026 | 10 466 kr | 1 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 8 569 194 kr | 11 |
| Malmö stad | 2025 | 6 927 674 kr | 1029 |
| Umeå kommun | 2025 | 2 798 003 kr | 105 |
| Motala kommun | 2025 | 1 333 758 kr | 27 |
| Uppsala kommun | 2025 | 1 194 815 kr | 138 |
| Lidingö stad | 2025 | 524 645 kr | 52 |
| Trollhättans Stad | 2025 | 468 176 kr | 7 |
| Västerås stad | 2025 | 54 541 kr | 17 |
| Södertälje kommun | 2025 | 41 240 kr | 2 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 85 747 320 kr | 121 |
| Malmö stad | 2024 | 4 519 930 kr | 854 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 2 061 340 kr | 35 |
| Umeå kommun | 2024 | 1 487 653 kr | 87 |
| Motala kommun | 2024 | 1 248 232 kr | 33 |
| Uppsala kommun | 2024 | 929 359 kr | 177 |
| Trollhättans Stad | 2024 | 218 516 kr | 13 |
| Södertälje kommun | 2024 | 83 491 kr | 3 |
| Varbergs kommun | 2024 | 15 606 kr | 2 |
| Landskrona stad | 2023 | 1 158 215 kr | 96 |
| Lidingö stad | 2023 | 476 319 kr | 51 |
| Södertälje kommun | 2023 | 83 223 kr | 4 |
| Trollhättans Stad | 2023 | 11 450 kr | 20 |
| Varbergs kommun | 2023 | 7 194 kr | 5 |
| Landskrona stad | 2022 | 899 772 kr | 41 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 854 790 kr | 30 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Övrig säkerhetsverksamhet |
|---|---|
| Registrerat | 1972-03-02 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 1000-1499 anställda |
| Adress | Box 19546 10432 STOCKHOLM |
| Verksamhet | föremålet för bolagets verksamhet ska vara att samordna och utöva det allmänna alarmeringsfunktioner, ävensom att mot ersättning tillhandahålla alarmerings-, larm- och övervakningstjänster samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.