Org.nr 556197-4188 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Bravida Sverige AB är ett aktiebolaget inom värme- och sanitetsarbeten baserat i Stockholm som varit registrerat sedan 1978. Bolaget har gul riskbedömning då ingen årsredovisning än är tillgänglig, vilket ger begränsat underlag för ekonomisk analys. För att få en fullständig bild av företagets storlek och utveckling krävs aktuell finansiell information.
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
Kopplingar bekräftade via orgnr i årsredovisningarna. Klicka på ett bolag för att öppna det.
172 132 057 kr totalt till 13 offentliga köpare (2021–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 99 497 kr | 46 |
| Trollhättans Stad | 2026 | 2 214 kr | 1 |
| Umeå kommun | 2025 | 50 152 921 kr | 2480 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 4 480 556 kr | 161 |
| Malmö stad | 2025 | 818 706 kr | 79 |
| Lidingö stad | 2025 | 401 535 kr | 7 |
| Södertälje kommun | 2025 | 390 500 kr | 107 |
| Uppsala kommun | 2025 | 337 329 kr | 56 |
| Trollhättans Stad | 2025 | 283 730 kr | 4 |
| Motala kommun | 2025 | 72 081 kr | 9 |
| Umeå kommun | 2024 | 45 957 479 kr | 2146 |
| Malmö stad | 2024 | 31 610 113 kr | 643 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 29 688 941 kr | 859 |
| Varbergs kommun | 2024 | 2 313 432 kr | 174 |
| Södertälje kommun | 2024 | 497 385 kr | 127 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 431 468 kr | 58 |
| Uppsala kommun | 2024 | 424 990 kr | 60 |
| Trollhättans Stad | 2024 | 65 114 kr | 3 |
| Motala kommun | 2024 | 64 508 kr | 9 |
| Varbergs kommun | 2023 | 2 418 911 kr | 283 |
| Landskrona stad | 2023 | 527 833 kr | 44 |
| Södertälje kommun | 2023 | 311 769 kr | 100 |
| Ale kommun | 2023 | 16 420 kr | 2 |
| Landskrona stad | 2022 | 439 728 kr | 39 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 264 119 kr | 101 |
| Landskrona stad | 2021 | 60 778 kr | 4 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Värme- och sanitetsarbeten |
|---|---|
| Registrerat | 1978-07-10 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 5000-9999 anställda |
| Adress | 12681 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva entreprenad- och serviceverksamhet inom installationsbranschen samt att bedriva fastighetsservice och underhållsverksamhet, att bedriva konsultativ verksamhet inom samma verksamhetsområden samt att bedriva därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.