Org.nr 556214-9996 · Övriga aktiebolag · Aktivt
# Advania Sverige AB Advania Sverige AB är ett datakonsultföretag baserat i Stockholm som varit verksamt sedan 1982. Bolaget har för närvarande gul riskbedömning då ingen årsredovisning finns tillgänglig ännu, vilket begränsar möjligheten att bedöma företagets ekonomiska status och utveckling.
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
515 276 353 kr totalt till 10 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 3 470 334 kr | 504 |
| Trollhättans Stad | 2026 | 626 879 kr | 104 |
| Ale kommun | 2026 | 109 231 kr | 23 |
| Malmö stad | 2025 | 79 747 560 kr | 165 |
| Södertälje kommun | 2025 | 69 945 520 kr | 2696 |
| Motala kommun | 2025 | 23 905 305 kr | 506 |
| Lidingö stad | 2025 | 8 388 781 kr | 372 |
| Uppsala kommun | 2025 | 1 237 856 kr | 6 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 845 604 kr | 8 |
| Trollhättans Stad | 2025 | 820 784 kr | 175 |
| Umeå kommun | 2025 | 69 538 kr | 8 |
| Malmö stad | 2024 | 251 568 371 kr | 514 |
| Södertälje kommun | 2024 | 22 001 582 kr | 1890 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 4 308 078 kr | 45 |
| Motala kommun | 2024 | 3 211 739 kr | 68 |
| Uppsala kommun | 2024 | 2 462 235 kr | 7 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 1 312 086 kr | 22 |
| Umeå kommun | 2024 | 315 967 kr | 16 |
| Trollhättans Stad | 2024 | 148 208 kr | 10 |
| Lidingö stad | 2024 | 29 568 kr | 2 |
| Södertälje kommun | 2023 | 30 366 842 kr | 2768 |
| Lidingö stad | 2023 | 10 061 973 kr | 342 |
| Trollhättans Stad | 2023 | 209 388 kr | 56 |
| Ale kommun | 2023 | 109 697 kr | 18 |
| Lidingö stad | 2022 | 3 227 kr | 1 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Datakonsultverksamhet |
|---|---|
| Registrerat | 1982-01-28 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 1500-1999 anställda |
| Adress | Box 44034 10073 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Föremålet för verksamheten är tillverkning av och handel med utrustning för informationsbehandling och kommunikation med anslutningsvis tillhandahållna tjänster. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.