Org.nr 556261-3512 · Övriga aktiebolag · Aktivt
# Adlibris Aktiebolag – 10-sekunderssammanfattning Adlibris är en aktiv internetbokhandel baserad i Stockholm som grundades 1986. Bolaget klassificeras som **gul risk** på grund av att ingen årsredovisning är tillgänglig ännu, vilket gör det omöjligt att bedöma företagets ekonomiska storlek och utveckling.
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
104 985 768 kr totalt till 13 offentliga köpare (2021–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 1 855 716 kr | 383 |
| Trollhättans Stad | 2026 | 263 600 kr | 38 |
| Ale kommun | 2026 | 106 225 kr | 27 |
| Lidingö stad | 2026 | 358 kr | 1 |
| Malmö stad | 2025 | 29 018 812 kr | 3461 |
| Uppsala kommun | 2025 | 13 424 670 kr | 2492 |
| Umeå kommun | 2025 | 6 395 786 kr | 4358 |
| Motala kommun | 2025 | 4 400 480 kr | 596 |
| Lidingö stad | 2025 | 3 661 954 kr | 668 |
| Södertälje kommun | 2025 | 2 740 630 kr | 367 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 730 487 kr | 256 |
| Trollhättans Stad | 2025 | 339 349 kr | 59 |
| Malmö stad | 2024 | 18 875 167 kr | 2203 |
| Uppsala kommun | 2024 | 9 069 003 kr | 1480 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 5 365 236 kr | 1359 |
| Motala kommun | 2024 | 3 311 571 kr | 522 |
| Varbergs kommun | 2024 | 502 126 kr | 370 |
| Umeå kommun | 2024 | 111 727 kr | 173 |
| Landskrona stad | 2023 | 897 491 kr | 257 |
| Varbergs kommun | 2023 | 691 976 kr | 631 |
| Ale kommun | 2023 | 87 890 kr | 21 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 1 992 754 kr | 472 |
| Landskrona stad | 2022 | 1 138 261 kr | 306 |
| Landskrona stad | 2021 | 4 499 kr | 3 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Detaljhandel via internet eller postorder med böcker; Detaljhandel med böcker, utom via internet eller postorder |
|---|---|
| Registrerat | 1986-02-28 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 100-199 anställda |
| Adress | Box 3667 10359 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Bolaget skall bedriva köp och försäljning av lös egendom särskilt elektronisk handel av litteratur och multimedia, bedriva konsultverksamhet inom informationsteknik samt därmed förenlig verskamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.