Org.nr 556265-4755 · Övriga aktiebolag · Aktivt
IST Sverige AB är ett datorprogrammeringsföretag baserat i Växjö som varit registrerat sedan 1986. Bolaget är aktivt men saknar publicerad årsredovisning, vilket ger begränsat underlag för bedömning av företagets ekonomiska situation och utveckling. Riskbedömningen är därför gul.
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
133 592 313 kr totalt till 13 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 105 741 kr | 2 |
| Ale kommun | 2026 | 21 524 kr | 2 |
| Lidingö stad | 2026 | 12 750 kr | 1 |
| Malmö stad | 2025 | 67 539 817 kr | 40 |
| Uppsala kommun | 2025 | 15 408 027 kr | 41 |
| Motala kommun | 2025 | 2 743 460 kr | 6 |
| Lidingö stad | 2025 | 1 998 997 kr | 28 |
| Västerås stad | 2025 | 303 954 kr | 1 |
| Södertälje kommun | 2025 | 103 333 kr | 2 |
| Umeå kommun | 2025 | 16 010 kr | 2 |
| Malmö stad | 2024 | 17 894 329 kr | 28 |
| Uppsala kommun | 2024 | 9 945 920 kr | 39 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 8 784 931 kr | 33 |
| Motala kommun | 2024 | 2 765 333 kr | 5 |
| Landskrona stad | 2024 | 1 422 542 kr | 3 |
| Lidingö stad | 2024 | 375 400 kr | 4 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 73 807 kr | 1 |
| Södertälje kommun | 2024 | 52 901 kr | 3 |
| Umeå kommun | 2024 | 16 011 kr | 2 |
| Varbergs kommun | 2024 | 800 kr | 2 |
| Landskrona stad | 2023 | 2 554 924 kr | 51 |
| Lidingö stad | 2023 | 1 185 534 kr | 27 |
| Ale kommun | 2023 | 56 100 kr | 1 |
| Södertälje kommun | 2023 | 13 018 kr | 2 |
| Varbergs kommun | 2023 | 1 976 kr | 2 |
| Landskrona stad | 2022 | 157 526 kr | 23 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 37 648 kr | 1 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Dataprogrammering |
|---|---|
| Registrerat | 1986-04-08 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 20-49 anställda |
| Adress | Ingelstadsvägen 9 35234 VÄXJÖ |
| Verksamhet | Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling av och handel med programvaror till datorer och härmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.