Org.nr 556267-5164 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Tele2 Sverige är ett telekommunikationsbolag registrerat 1985 som erbjuder trådbundna och trådlösa tjänster. Bolaget är för närvarande klassificerat med gul riskbedömning då ingen årsredovisning är tillgänglig, vilket ger begränsat underlag för bedömning av företagets ekonomiska situation och utveckling.
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
124 122 300 kr totalt till 13 offentliga köpare (2021–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Trollhättans Stad | 2026 | 675 541 kr | 669 |
| Södertälje kommun | 2026 | 628 097 kr | 27 |
| Uppsala kommun | 2025 | 13 978 060 kr | 111 |
| Malmö stad | 2025 | 10 809 124 kr | 188 |
| Södertälje kommun | 2025 | 5 823 009 kr | 90 |
| Umeå kommun | 2025 | 3 806 268 kr | 147 |
| Lidingö stad | 2025 | 3 402 339 kr | 35 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 1 596 962 kr | 56 |
| Motala kommun | 2025 | 353 044 kr | 109 |
| Trollhättans Stad | 2025 | 320 967 kr | 721 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 31 402 080 kr | 5637 |
| Uppsala kommun | 2024 | 12 630 269 kr | 258 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 7 705 789 kr | 1391 |
| Södertälje kommun | 2024 | 7 237 985 kr | 751 |
| Malmö stad | 2024 | 5 064 927 kr | 46 |
| Umeå kommun | 2024 | 3 172 785 kr | 147 |
| Varbergs kommun | 2024 | 849 149 kr | 9727 |
| Trollhättans Stad | 2024 | 462 268 kr | 589 |
| Motala kommun | 2024 | 368 651 kr | 132 |
| Södertälje kommun | 2023 | 6 766 353 kr | 2889 |
| Lidingö stad | 2023 | 1 329 650 kr | 51 |
| Varbergs kommun | 2023 | 84 113 kr | 35 |
| Landskrona stad | 2023 | 13 780 kr | 20 |
| Ale kommun | 2023 | 318 kr | 1 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 5 602 694 kr | 35883 |
| Landskrona stad | 2022 | 30 410 kr | 53 |
| Landskrona stad | 2021 | 7 668 kr | 5 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Trådbunden och trådlös telekommunikation samt telekommunikation via satellit |
|---|---|
| Registrerat | 1985-12-03 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 2000-2999 anställda |
| Adress | Box 62 16494 KISTA |
| Verksamhet | Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att utveckla, konstruera, försälja, uthyra, installera, distribuera, producera utrustning och tjänster för nationell och internationell tele- och datakommunikation. Bolaget skall vidare ha till föremål för sin verksamhet att driva, direkt eller genom helt eller delvis ägda dotterbolag, IP-TV, kabel-TV, inklusive SMATV-system, och interaktiva tjänster. Bolaget skall därutöver kunna tillhandahålla betaltjänster enlig lagen (2010:751) om betaltjänster. Bolaget skall även kunna äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt att också i övrigt driva med ovan angivna områden förenliga verksamheter. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.