Org.nr 556302-3307 · Övriga aktiebolag · Aktivt
NCC Industry Aktiebolag är ett väl etablerat företag inom väg- och motorvägsbyggnad baserat i Solna, aktivt sedan 1987. Bolagets ekonomiska ställning går inte att bedöma närmare då ingen årsredovisning är tillgänglig ännu, vilket utgör en viss osäkerhet. Riskbedömningen är klassificerad som gul på grund av det begränsade informationsunderlaget.
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
Kopplingar bekräftade via orgnr i årsredovisningarna. Klicka på ett bolag för att öppna det.
210 124 753 kr totalt till 12 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 2 085 970 kr | 14 |
| Ale kommun | 2026 | 15 173 kr | 1 |
| Umeå kommun | 2025 | 70 600 247 kr | 1135 |
| Södertälje kommun | 2025 | 10 034 847 kr | 35 |
| Ale kommun | 2025 | 279 726 kr | 7 |
| Motala kommun | 2025 | 42 568 kr | 4 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 5 605 kr | 1 |
| Malmö stad | 2025 | 1 957 kr | 3 |
| Lidingö stad | 2025 | -114 190 kr | 3 |
| Umeå kommun | 2024 | 94 029 548 kr | 1076 |
| Varbergs kommun | 2024 | 4 653 176 kr | 29 |
| Motala kommun | 2024 | 2 504 335 kr | 58 |
| Lidingö stad | 2024 | 123 909 kr | 1 |
| Uppsala kommun | 2024 | 19 770 kr | 2 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 0 kr | 2 |
| Varbergs kommun | 2023 | 12 567 392 kr | 115 |
| Landskrona stad | 2023 | 10 939 476 kr | 194 |
| Ale kommun | 2023 | 1 949 346 kr | 19 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 385 898 kr | 69 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Anläggning av vägar och motorvägar; Diverse övrig tillverkning av icke-metalliska mineraliska produkter; Utvinning av sand, grus och berg samt utvinning av lera och kaolin; Tillverkning av raffinerade petroleumprodukter och fossila bränsleprodukter; Verksamheter som utövas av huvudkontor |
|---|---|
| Registrerat | 1987-08-25 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 1500-1999 anställda |
| Adress | NCC Industry AB 17080 SOLNA |
| Verksamhet | Bolaget har till föremål för sin verksamhet att -direkt eller genom dotterbolag- bedriva entreprenadarbete inom byggnadsbranschen, tillverka och försälja byggmaterial, förvärva, äga, förvalta fast och lös egendom, bedriva handel med fastigheter samt bedriva med ovannämnda verksamheter förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.