Org.nr 556410-3280 · Övriga aktiebolag · Aktivt
# ISS Facility Services AB ISS Facility Services AB är ett stockholmsbaserat företag inom lokalvård som är registrerat sedan 1990. Bolaget är för närvarande klassificerat med gul riskbedömning eftersom ingen årsredovisning har lämnats in än, vilket begränsar möjligheten att bedöma företagets ekonomiska situation.
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
183 686 378 kr totalt till 9 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Lidingö stad | 2026 | 3 780 939 kr | 26 |
| Malmö stad | 2025 | 56 750 983 kr | 5410 |
| Lidingö stad | 2025 | 32 425 872 kr | 681 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 12 077 082 kr | 8 |
| Motala kommun | 2025 | 55 886 kr | 14 |
| Uppsala kommun | 2025 | 30 292 kr | 12 |
| Malmö stad | 2024 | 45 224 194 kr | 5539 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 189 392 kr | 35 |
| Lidingö stad | 2024 | 125 978 kr | 1 |
| Motala kommun | 2024 | 95 511 kr | 15 |
| Uppsala kommun | 2024 | 35 755 kr | 16 |
| Varbergs kommun | 2024 | 12 943 kr | 4 |
| Lidingö stad | 2023 | 32 851 071 kr | 674 |
| Varbergs kommun | 2023 | 6 649 kr | 1 |
| Södertälje kommun | 2023 | 1 834 kr | 3 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 21 997 kr | 2 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Lokalvård |
|---|---|
| Registrerat | 1990-11-05 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 5000-9999 anställda |
| Adress | Box 47635 11794 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Bolaget skall direkt eller genom delägarskap i andra bolag utföra städservice, cateringverksamhet, vård och omsorg och därmed förenlig verksamhet, hemtjänstverksamhet, sjukhusservice (dvs samtliga inom ett sjukhus förekommande tjänster exklusive sjukvård), fastighetsskötsel, fastighetsservice, fastighetsunderhåll, lokalvård, markskötsel, saneringsarbete i samband med olje-, brand- och vattenskador, driva handel med förbrukningsvaror och maskiner för städverksamhet och industriell verksamhet, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.