Org.nr 556457-1452 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
812 367 934 kr totalt till 1 offentlig köpare (2024–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Uppsala kommun | 2025 | 421 240 814 kr | 1901 |
| Uppsala kommun | 2024 | 391 127 120 kr | 1885 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Drift av sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar |
|---|---|
| Registrerat | 1992-11-20 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 200-499 anställda |
| Adress | Sjukhusvägen 12 k 75309 UPPSALA |
| Verksamhet | Föremålet för bolagets verksamhet är att förvärva, förvalta och sälja fastigheter och anläggningar för uthyrning till huvudsak Uppsala kommun. Föremålet för bolagets verksamhet är även att bedriva verksamhet vid de anläggningar som bolaget äger eller som hyrs in av Uppsala kommun samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip och likställighetsprincip bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer för en ändamålsenlig lokalförsörjning till främjande av kommunens arbete med foklhälsa, rekreation och idrottsverksamhet. Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet. Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna tillgångar tillfalla aktieägarna. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.