Org.nr 556509-2482 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
149 912 434 kr totalt till 6 offentliga köpare (2022–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Uppsala kommun | 2025 | 60 756 146 kr | 148 |
| Lidingö stad | 2025 | 2 445 014 kr | 19 |
| Malmö stad | 2025 | 548 434 kr | 7 |
| Uppsala kommun | 2024 | 67 309 619 kr | 160 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 11 672 027 kr | 61 |
| Malmö stad | 2024 | 5 749 543 kr | 38 |
| Lidingö stad | 2024 | 59 238 kr | 2 |
| Lidingö stad | 2023 | 603 667 kr | 20 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 764 173 kr | 14 |
| Landskrona stad | 2022 | 4 573 kr | 4 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Vård och omsorg i särskilda boendeformer för personer med fysisk funktionsnedsättning |
|---|---|
| Registrerat | 1995-02-01 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är avregistrerad för moms |
| Storleksklass | 1000-1499 anställda |
| Adress | Box 12 309 10228 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva vård- och omsorgsverksamhet samt bedriva skol- och utbildningsverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.