Org.nr 556515-9810 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
63 671 093 kr totalt till 5 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 329 717 kr | 40 |
| Malmö stad | 2025 | 21 265 828 kr | 1330 |
| Uppsala kommun | 2025 | 1 412 484 kr | 104 |
| Södertälje kommun | 2025 | 610 362 kr | 85 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 21 125 064 kr | 1730 |
| Malmö stad | 2024 | 16 991 648 kr | 1233 |
| Uppsala kommun | 2024 | 1 381 720 kr | 94 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 554 270 kr | 44 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Lokalvård |
|---|---|
| Registrerat | 1995-07-11 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 1000-1499 anställda |
| Adress | Box 15118 16715 BROMMA |
| Verksamhet | Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva städ- verksamhet, kontorsservice och därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.