Org.nr 556559-4230 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Inera AB är ett stockholmsbaserat IT-konsultföretag som är aktivt sedan 1998. Bolaget har en gul riskbedömning då årsredovisning saknas, vilket gör det svårt att bedöma dess ekonomiska utveckling och storlek.
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
161 458 370 kr totalt till 13 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 274 512 kr | 8 |
| Trollhättans Stad | 2026 | 165 243 kr | 3 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 8 784 785 kr | 14 |
| Uppsala kommun | 2025 | 3 652 844 kr | 33 |
| Umeå kommun | 2025 | 1 512 050 kr | 99 |
| Motala kommun | 2025 | 889 503 kr | 42 |
| Södertälje kommun | 2025 | 416 497 kr | 15 |
| Lidingö stad | 2025 | 279 463 kr | 15 |
| Trollhättans Stad | 2025 | 55 715 kr | 4 |
| Västerås stad | 2025 | 28 581 kr | 1 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 139 622 296 kr | 210 |
| Uppsala kommun | 2024 | 1 583 495 kr | 30 |
| Umeå kommun | 2024 | 1 024 900 kr | 74 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 945 909 kr | 29 |
| Motala kommun | 2024 | 382 047 kr | 30 |
| Södertälje kommun | 2024 | 193 038 kr | 10 |
| Varbergs kommun | 2024 | 100 349 kr | 5 |
| Trollhättans Stad | 2024 | 11 782 kr | 2 |
| Södertälje kommun | 2023 | 263 440 kr | 14 |
| Varbergs kommun | 2023 | 207 870 kr | 9 |
| Landskrona stad | 2023 | 154 015 kr | 12 |
| Lidingö stad | 2023 | 126 112 kr | 11 |
| Trollhättans Stad | 2023 | 53 976 kr | 4 |
| Ale kommun | 2023 | 9 720 kr | 1 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 557 529 kr | 6 |
| Landskrona stad | 2022 | 162 699 kr | 10 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Dataprogrammering |
|---|---|
| Registrerat | 1998-10-29 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 200-499 anställda |
| Adress | 11882 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Bolaget ska samordna, tillhandahålla och utveckla gemensamma tjänster och lösningar till stöd för digitalisering och verksamhetstveckling i kommuner, landsting, regioner, samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt bestämmande över, inom deras verksamhetsområden och ansvar. Bolaget ska inom ramen för de kommunrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 och 7-8§§ kommunallagen och självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c§ kommunallagen agera affärsmässigt. Bolaget får bara när det är förenligt med kommunala kompetensen och aldrig till större omfattning än tjugo (20) procent av bolagets omsättning tillhandahålla tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.