Org.nr 556569-1077 · Övriga aktiebolag · Aktivt
# KPA Pensionsservice Aktiebolag KPA Pensionsservice är ett aktivt aktiebolag baserat i Stockholm som tillhandahåller stödverksamhet inom pensions- och försäkringsfondsverksamhet. Bolaget är registrerat sedan 1999 men saknar publicerad årsredovisning, vilket gör det svårt att bedöma storlek och utveckling. Riskbedömningen är gul på grund av begränsat ekonomiskt underlag.
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
4 372 892 488 kr totalt till 10 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Trollhättans Stad | 2026 | 13 209 434 kr | 5 |
| Malmö stad | 2025 | 861 589 409 kr | 31 |
| Umeå kommun | 2025 | 456 604 475 kr | 76 |
| Uppsala kommun | 2025 | 297 366 698 kr | 91 |
| Motala kommun | 2025 | 172 440 408 kr | 39 |
| Trollhättans Stad | 2025 | 38 465 341 kr | 4 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 454 842 kr | 2 |
| Malmö stad | 2024 | 845 113 260 kr | 26 |
| Umeå kommun | 2024 | 455 131 145 kr | 66 |
| Uppsala kommun | 2024 | 380 088 701 kr | 86 |
| Varbergs kommun | 2024 | 175 770 388 kr | 34 |
| Motala kommun | 2024 | 172 643 073 kr | 36 |
| Trollhättans Stad | 2024 | 40 236 943 kr | 5 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 5 189 891 kr | 14 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 596 555 kr | 13 |
| Varbergs kommun | 2023 | 141 500 667 kr | 39 |
| Landskrona stad | 2023 | 125 952 409 kr | 47 |
| Trollhättans Stad | 2023 | 37 352 826 kr | 3 |
| Landskrona stad | 2022 | 102 408 957 kr | 50 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 50 777 066 kr | 3 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Övrig stödverksamhet avseende försäkrings- och pensionsfondsverksamhet |
|---|---|
| Registrerat | 1999-04-16 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 1-4 anställda |
| Adress | 10685 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Föremålet för bolagets verksamhet är att - självt eller genom hel- eller delägda bolag - bedriva pensionsservice med därtill hörande tjänster samt att bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dessutom tillhandahålla försäkringsadministrativa tjänster. Ovan nämda tjänster ska vara hänförliga till pensionsavtal mellan parterna på den svenska arbetsmarknaden. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.