Org.nr 556602-0631 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Sundbybergs stadsnätsbolag AB är ett aktiebolaget inom telekommunikation baserat i Sundbyberg, registrerat sedan 2000. Bolaget har en gul riskbedömning då ingen årsredovisning ännu är tillgänglig, vilket gör det svårt att bedöma dess ekonomiska ställning och utveckling.
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
| Bransch (SNI) | Anläggningsarbeten för telekommunikation |
|---|---|
| Registrerat | 2000-11-30 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 20-49 anställda |
| Adress | Box 7510 17407 SUNDBYBERG |
| Verksamhet | Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Sundbybergs kommun äga och förvalta stadsnät för bredbandstjänster samt annan därmed förenlig verksamhet. Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att utveckla och intergera en säker och effektiv infrastruktur för elektronisk kommunikation inom Sundbybergs kommun, säkerställa att kommunens medborgare och näringsliv får tillgång till säkra leveranser, möjliggöra för olika marknadsaktörer att få tillgång till nät inom kommmunen, tillhandahålla tjänster samt idka därmed förenlig verksamhet. I verksamheten framgår även att anlägga, förvärva, äga, förvalta och utveckla anläggningar/fastigheter för elektronisk kommunikation. Bolaget har inte till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska iaktta de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 3 kap. 3 c $ kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud mot att lämna stöd åt enskild och förbud mot att ta ut högre avgift än vad som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig på bolagets verksamhet som avser förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.