Org.nr 556605-0646 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Lekolar AB är ett litet partihandelföretag för hushållsvaror baserat i Osby, som registrerades 2001. Bolaget bedöms som gult riskobjekt eftersom ingen årsredovisning har lämnats in ännu, vilket gör det svårt att bedöma företagets ekonomiska situation och utveckling.
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
176 079 124 kr totalt till 14 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 1 956 635 kr | 2074 |
| Trollhättans Stad | 2026 | 136 985 kr | 73 |
| Ale kommun | 2026 | 61 680 kr | 39 |
| Lidingö stad | 2026 | 1 764 kr | 17 |
| Malmö stad | 2025 | 25 677 071 kr | 12168 |
| Uppsala kommun | 2025 | 18 259 252 kr | 6603 |
| Södertälje kommun | 2025 | 10 216 700 kr | 8871 |
| Umeå kommun | 2025 | 8 421 309 kr | 3817 |
| Motala kommun | 2025 | 3 594 314 kr | 643 |
| Lidingö stad | 2025 | 2 540 782 kr | 3731 |
| Trollhättans Stad | 2025 | 568 403 kr | 120 |
| Västerås stad | 2025 | 274 522 kr | 224 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 167 712 kr | 264 |
| Malmö stad | 2024 | 31 457 917 kr | 9414 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 12 663 439 kr | 4485 |
| Uppsala kommun | 2024 | 12 129 066 kr | 5466 |
| Södertälje kommun | 2024 | 8 175 147 kr | 7652 |
| Umeå kommun | 2024 | 6 996 679 kr | 3322 |
| Motala kommun | 2024 | 3 620 990 kr | 626 |
| Varbergs kommun | 2024 | 1 534 836 kr | 690 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 1 420 905 kr | 2713 |
| Trollhättans Stad | 2024 | 238 952 kr | 85 |
| Lidingö stad | 2024 | 4 557 kr | 16 |
| Södertälje kommun | 2023 | 9 954 168 kr | 6692 |
| Landskrona stad | 2023 | 3 958 517 kr | 674 |
| Varbergs kommun | 2023 | 2 189 721 kr | 1110 |
| Trollhättans Stad | 2023 | 1 722 993 kr | 145 |
| Lidingö stad | 2023 | 1 639 062 kr | 3033 |
| Ale kommun | 2023 | 535 372 kr | 49 |
| Landskrona stad | 2022 | 3 814 013 kr | 908 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Partihandel med övriga hushållsvaror |
|---|---|
| Registrerat | 2001-01-11 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 200-499 anställda |
| Adress | Box 170 28383 OSBY |
| Verksamhet | Bolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av leksaker, läromedel, förbrukningsartiklar, möbler och inredningar samt annan därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.