Org.nr 556605-3996 · Övriga aktiebolag · Aktivt
# Humana Assistans AB Humana Assistans AB är ett aktivt aktiebolag inom assistansverksamhet för personer med funktionsnedsättning, registrerat sedan 2001 och beläget i Örebro. Bolaget saknar publicerad årsredovisning, vilket ger begränsat underlag för bedömning av storlek och utveckling. Riskbedömningen är klassificerad som gul på grund av otillräcklig finansiell dokumentation.
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
80 026 214 kr totalt till 12 offentliga köpare (2021–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Trollhättans Stad | 2026 | 432 897 kr | 16 |
| Ale kommun | 2026 | 24 317 kr | 5 |
| Malmö stad | 2025 | 18 182 326 kr | 397 |
| Umeå kommun | 2025 | 7 232 646 kr | 88 |
| Uppsala kommun | 2025 | 4 258 076 kr | 244 |
| Lidingö stad | 2025 | 865 037 kr | 158 |
| Trollhättans Stad | 2025 | 637 169 kr | 24 |
| Ale kommun | 2025 | 173 013 kr | 1 |
| Västerås stad | 2025 | 144 739 kr | 5 |
| Malmö stad | 2024 | 12 241 942 kr | 186 |
| Uppsala kommun | 2024 | 11 044 464 kr | 311 |
| Umeå kommun | 2024 | 8 067 828 kr | 86 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 2 106 469 kr | 13 |
| Trollhättans Stad | 2024 | 989 107 kr | 26 |
| Varbergs kommun | 2024 | 114 195 kr | 4 |
| Lidingö stad | 2024 | 54 571 kr | 1 |
| Södertälje kommun | 2024 | 32 911 kr | 1 |
| Lidingö stad | 2023 | 3 366 521 kr | 180 |
| Landskrona stad | 2023 | 1 959 042 kr | 195 |
| Varbergs kommun | 2023 | 1 648 994 kr | 30 |
| Trollhättans Stad | 2023 | 497 081 kr | 20 |
| Ale kommun | 2023 | 178 913 kr | 7 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 2 873 097 kr | 60 |
| Landskrona stad | 2022 | 2 268 012 kr | 60 |
| Lidingö stad | 2022 | 1 045 kr | 2 |
| Landskrona stad | 2021 | 631 802 kr | 5 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Öppna sociala insatser för personer med funktionsnedsättning |
|---|---|
| Registrerat | 2001-01-30 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är avregistrerad för moms |
| Storleksklass | 5000-9999 anställda |
| Adress | Box 184 70143 ÖREBRO |
| Verksamhet | Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterbolag erbjuda administrativ hjälp till personer med rätt till ersättning enligt LSS (Lag 1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller LASS (1993:389) Lagen om assistansersättning). Bolaget skall vidare bedriva verksamhet inom vårdsektorn eller med tillhandahållande av tjänster till äldre och funktionshindrade samt tillhandahållande av administra- tiv service eller andra tjänster, bedriva tillverkning, marknads- föring och försäljning av produkter och tekniska hjälpmedel och lösningar inom ovan nämnda sektorer, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.