Org.nr 556613-4929 · Övriga aktiebolag · Aktivt
NCC Sverige AB är ett byggföretag baserat i Solna som är aktivt inom bostads- och kommersiell byggverksamhet. Bolaget är nyregistrerat och saknar ännu årsredovisning, vilket gör det omöjligt att bedöma dess ekonomiska storlek och utveckling. Riskbedömningen är gul på grund av begränsat underlag.
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
895 187 653 kr totalt till 11 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Ale kommun | 2026 | 109 172 707 kr | 3 |
| Trollhättans Stad | 2026 | 270 961 kr | 5 |
| Malmö stad | 2025 | 257 357 815 kr | 300 |
| Uppsala kommun | 2025 | 20 763 119 kr | 50 |
| Umeå kommun | 2025 | 11 924 862 kr | 42 |
| Trollhättans Stad | 2025 | 73 216 kr | 3 |
| Motala kommun | 2025 | 14 656 kr | 1 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 726 kr | 1 |
| Malmö stad | 2024 | 216 657 833 kr | 192 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 89 457 132 kr | 197 |
| Umeå kommun | 2024 | 54 025 562 kr | 42 |
| Uppsala kommun | 2024 | 50 902 946 kr | 91 |
| Varbergs kommun | 2024 | -4 531 kr | 1 |
| Landskrona stad | 2023 | 14 451 519 kr | 61 |
| Ale kommun | 2023 | 6 099 273 kr | 3 |
| Trollhättans Stad | 2023 | 2 166 536 kr | 6 |
| Varbergs kommun | 2023 | 70 478 kr | 5 |
| Landskrona stad | 2022 | 56 585 619 kr | 153 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 5 197 224 kr | 6 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Byggande av bostadshus och andra byggnader |
|---|---|
| Registrerat | 2001-07-20 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 5000-9999 anställda |
| Adress | 17080 SOLNA |
| Verksamhet | Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag - bedriva entreprenadarbete inom byggnadsbranschen, förvärva, äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva handel med fastigheter samt bedriva annan med ovannämnda verksamheter förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.