Org.nr 556632-7986 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
111 231 615 kr totalt till 5 offentliga köpare (2021–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Uppsala kommun | 2025 | 53 726 617 kr | 209 |
| Umeå kommun | 2025 | 3 149 135 kr | 12 |
| Västerås stad | 2025 | 786 540 kr | 4 |
| Uppsala kommun | 2024 | 48 222 621 kr | 224 |
| Umeå kommun | 2024 | 3 257 502 kr | 14 |
| Landskrona stad | 2022 | 1 510 000 kr | 11 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 409 200 kr | 1 |
| Landskrona stad | 2021 | 170 000 kr | 1 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Boende med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning |
|---|---|
| Registrerat | 2002-09-30 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är avregistrerad för moms |
| Storleksklass | 500-999 anställda |
| Adress | Box 3020 10361 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Bolaget skall bedriva LSS-verksamhet (Lagen om Särskilt Stöd för funktionshindrade) samt HVB-verksamhet (Hem för Vård och Boende inom socialtjänstlagen). Bolaget skall även bedriva konsultverksamhet i form av handledning, utbildning och verksamhetsutveckling för företag inom vård och omsorg och personlig assistans inom privat, landsting och kommunal verksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.