Org.nr 556664-4257 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Unika LSS Omsorg Sverige AB är ett Stockholm-baserat bolag inom LSS-omsorg för personer med psykisk funktionsnedsättning, registrerat sedan 2004. Bolaget är aktivt men riskbedömas som gul då ingen årsredovisning ännu finns tillgänglig, vilket gör det svårt att bedöma företagets ekonomiska storlek och utveckling.
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
98 002 667 kr totalt till 9 offentliga köpare (2021–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Uppsala kommun | 2025 | 10 100 484 kr | 23 |
| Västerås stad | 2025 | 2 692 702 kr | 9 |
| Lidingö stad | 2025 | 342 598 kr | 23 |
| Umeå kommun | 2025 | 72 000 kr | 1 |
| Malmö stad | 2024 | 35 853 100 kr | 127 |
| Uppsala kommun | 2024 | 22 433 537 kr | 57 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 1 188 000 kr | 6 |
| Varbergs kommun | 2024 | 907 594 kr | 7 |
| Umeå kommun | 2024 | 72 000 kr | 1 |
| Landskrona stad | 2023 | 10 405 796 kr | 44 |
| Landskrona stad | 2022 | 9 687 223 kr | 46 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 3 443 357 kr | 30 |
| Landskrona stad | 2021 | 804 276 kr | 3 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Boende med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning ; Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; Öppna sociala insatser för personer med funktionsnedsättning; Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med sociala problem; Vård och omsorg i särskilda boendeformer för personer med fysisk funktionsnedsättning |
|---|---|
| Registrerat | 2004-07-29 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är avregistrerad för moms |
| Storleksklass | 1500-1999 anställda |
| Adress | Box 3020 10361 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Bolaget skall bedriva omsorg i olika former av boenden, stöd till fritid, sysselsättning och arbetsträning samt arbete, utbildning och personlig assistans samt ledsagning och avlösarservice till barn och vuxna med funktionsnedsättning och därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.