Org.nr 556768-9848 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Svevia AB är ett börsnoterat anläggningsföretag specialiserat på väg- och motorvägsbygge med huvudkontor i Stockholm. Bolaget är aktivt sedan 2008 men har en gul riskbedömning då ingen årsredovisning ännu är tillgänglig, vilket ger begränsat underlag för ekonomisk bedömning. För att utvärdera företagets storlek och utveckling krävs därför senare finansiell information.
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
Kopplingar bekräftade via orgnr i årsredovisningarna. Klicka på ett bolag för att öppna det.
248 351 746 kr totalt till 11 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 34 941 kr | 2 |
| Trollhättans Stad | 2026 | 29 865 kr | 4 |
| Lidingö stad | 2025 | 58 887 300 kr | 367 |
| Malmö stad | 2025 | 21 755 852 kr | 120 |
| Motala kommun | 2025 | 5 793 230 kr | 275 |
| Umeå kommun | 2025 | 1 820 797 kr | 21 |
| Uppsala kommun | 2025 | 1 765 547 kr | 157 |
| Södertälje kommun | 2025 | 1 367 779 kr | 17 |
| Trollhättans Stad | 2025 | 64 696 kr | 4 |
| Malmö stad | 2024 | 34 627 515 kr | 185 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 22 874 451 kr | 365 |
| Motala kommun | 2024 | 5 077 821 kr | 86 |
| Uppsala kommun | 2024 | 4 683 323 kr | 210 |
| Lidingö stad | 2024 | 2 978 502 kr | 10 |
| Umeå kommun | 2024 | 1 246 796 kr | 33 |
| Södertälje kommun | 2024 | 1 224 567 kr | 18 |
| Varbergs kommun | 2024 | 458 631 kr | 3 |
| Trollhättans Stad | 2024 | 159 930 kr | 2 |
| Lidingö stad | 2023 | 59 773 039 kr | 245 |
| Landskrona stad | 2023 | 3 172 999 kr | 59 |
| Södertälje kommun | 2023 | 2 542 782 kr | 51 |
| Varbergs kommun | 2023 | 742 938 kr | 6 |
| Landskrona stad | 2022 | 16 018 013 kr | 140 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 1 250 432 kr | 6 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Anläggning av vägar och motorvägar |
|---|---|
| Registrerat | 2008-11-04 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 1500-1999 anställda |
| Adress | Box 12188 10225 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva entreprenad-, service- och uthyrningsverksamhet - direkt eller genom dotterbolag - inom trafik-, mark-, bygg- och anläggnings- området samt därmed förenlig verksamhet även som äga och förvalta fast egendom. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.