Org.nr 559094-8344 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Landskrona Stadshus AB är ett aktivt aktiebolag registrerat 2016 och verksamt inom huvudkontorsfunktioner i Landskrona. Ekonomisk data saknas då ingen årsredovisning har lämnats in ännu, vilket begränsar möjligheten att bedöma bolagets storlek och utveckling. Riskbedömningen är därför gul på grund av otillräckligt informationsunderlag.
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
| Bransch (SNI) | Verksamheter som utövas av huvudkontor |
|---|---|
| Registrerat | 2016-12-29 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 5-9 anställda |
| Adress | Emaljgatan 1 26143 LANDSKRONA |
| Verksamhet | Bolaget ska äga och förvalta aktier och andelar i Landskrona kommuns hel- och delägda aktiebolag, samt svara för strategisk styrning av och företrädande av Landskronas stads intressen i nämnda bolag. Bolaget ska tillse att dotterbolagen drivs under affärsmässighet och skäliga effektivitetskrav för att uppfylla de avkastningskrav somägaren/Landskrona stad ställer från tid till annan samt utveckla verksamheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller dess invånare. Det kommunala ändamålet med bolaget är att, med iakttagande av de nu gällande kommunalrättsliga principerna i kommunallagen, fullgöra det ansvar som Landskrona stad har som direkt eller indirekt aktieägare i kommunala bolag och bidra till att uppfylla fullmäktiges beslutande strategi- och målprogram genom att styra, leda och samordna stadens verksamheter i bolagsform mot målen. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.