Org.nr 559150-6349 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
74 704 195 kr totalt till 10 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 101 353 kr | 1 |
| Uppsala kommun | 2025 | 9 831 651 kr | 279 |
| Malmö stad | 2025 | 5 858 117 kr | 142 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 4 595 124 kr | 200 |
| Motala kommun | 2025 | 4 212 149 kr | 68 |
| Lidingö stad | 2025 | 199 973 kr | 9 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 17 166 511 kr | 135 |
| Uppsala kommun | 2024 | 14 493 616 kr | 248 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 6 475 778 kr | 457 |
| Varbergs kommun | 2024 | 6 130 715 kr | 83 |
| Motala kommun | 2024 | 782 270 kr | 17 |
| Trollhättans Stad | 2024 | 111 090 kr | 6 |
| Malmö stad | 2024 | 85 789 kr | 3 |
| Södertälje kommun | 2024 | 15 840 kr | 1 |
| Varbergs kommun | 2023 | 3 925 577 kr | 141 |
| Landskrona stad | 2023 | 389 785 kr | 22 |
| Lidingö stad | 2023 | 247 775 kr | 10 |
| Södertälje kommun | 2023 | 44 793 kr | 1 |
| Landskrona stad | 2022 | 36 289 kr | 2 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Partihandel med kontorsmöbler |
|---|---|
| Registrerat | 2018-02-27 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 50-99 anställda |
| Adress | Olof Asklunds gata 10 42130 VÄSTRA FRÖLUNDA |
| Verksamhet | Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva försäljning av inredning för kontor och offentlig miljö och annan därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.