Mitman 4 B AB
Org.nr 559154-4118 · AB · Aktivt
Pågående likvidation
Förhöjd risk
Kreditvärdighet
⏳
Hämtar och analyserar bolaget…
Fördjupad ekonomi, nyckeltal och koncernkopplingar fylls på automatiskt – stanna kvar.
↻ Skriver sammanfattande analys…
Analys & nyckeltal
↻ Räknar nyckeltal…
Grunduppgifter
| Bransch (SNI) | Okänd |
| Registrerat | 2018-04-03 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Box 292 79127 FALUN |
| Verksamhet | Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta
fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. |
Ekonomi
OmsättningÅrets resultat
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|
| 2020 | 0 kr | -700 kr | 46 467 kr | 21.00 % |
| 2021 | 0 kr | 0 kr | 46 467 kr | 3.40 % |
| 2022 | 0 kr | -493 kr | 45 974 kr | 100.00 % |
| 2023 | 0 kr | 809 kr | 46 783 kr | 17.20 % |
| 2024 | 0 kr | 181 kr | 46 964 kr | 20.90 % |
| 2025 | 0 kr | -1 250 kr | 45 714 kr | 100.00 % |
Fördjupad ekonomi
↻ Läser in hela resultat- och balansräkningen…