Rivsam AB
Org.nr 559339-1625 · AB · Avregistrerad
Bolaget är avregistrerat
Förhöjd risk
Kreditvärdighet
⏳
Hämtar och analyserar bolaget…
Fördjupad ekonomi, nyckeltal och koncernkopplingar fylls på automatiskt – stanna kvar.
↻ Skriver sammanfattande analys…
Analys & nyckeltal
↻ Räknar nyckeltal…
Koncern & kopplingar
Kopplingar bekräftade via orgnr i årsredovisningarna. Klicka på ett bolag för att öppna det.
Grunduppgifter
| Bransch (SNI) | – |
| Registrerat | 2021-10-07 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Fritjof Nansens Väg 9 45144 UDDEVALLA |
| Verksamhet | Bedriver tjänster inom bygg och därmed förenlig verksamhet. |
Ekonomi
OmsättningÅrets resultat
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|
| 2022 | 102 527 kr | -8 409 kr | 16 591 kr | 54.00 % |
| 2023 | 368 808 kr | 10 424 kr | 27 015 kr | 7.40 % |
| 2024 | 722 902 kr | -83 556 kr | 26 459 kr | 10.30 % |
Fördjupad ekonomi
↻ Läser in hela resultat- och balansräkningen…