Org.nr 559448-5053 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Nätkraft Borås AB är ett nyregistrerat elföretagsbolag (september 2023) baserat i Borås. Eftersom bolaget ännu inte lämnat årsredovisning saknas ekonomisk data för att bedöma storlek och utveckling. Riskbedömningen är gul på grund av begränsat underlag.
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
399 714 kr totalt till 1 offentlig köpare (2024–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 255 755 kr | 12 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 143 959 kr | 53 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Distribution av elektricitet |
|---|---|
| Registrerat | 2023-09-14 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 50-99 anställda |
| Adress | Box 1714 50117 BORÅS |
| Verksamhet | Syftet med bolaget är att förvalta och utveckla bolagets /koncernens resurser/tillgångar och tjänster i syfte att skapa lönsamhet inom Nätkraft Borås Holding ABs samtliga bolag. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. Bolaget ska verka i enlighet med ellagen samt, i den mån inte lag eller rättspraxis för verksamheten medger undantag, följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen. Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad, eller om bättre ändamålsenlighet därmed uppnås, i geografisk närhet till Borås Stad tillhandahålla och utveckla tjänster och produkter, förvalta och införskaffa tillgångar, som inte är förenliga med ellagen men som är en förutsättning för att fortsatt bedriva verksamhet inom koncernens samtliga dotter- bolag som driver nätverksamhet enligt ellagen (1997:857), datakommunikationsverksamhet och datacenterverksamhet. Utöver detta ska bolaget också utveckla tjänster som tekniskt angränsar till ovanstående områden och som bidrar till ett hållbart Borås. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.