Org.nr 559456-1358 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Stark soliditet (100.00 %) · Negativt resultat senaste året
Automatiskt härlett ur inlämnade årsredovisningar – endast siffror, inga omdömen. Källa: Bolagsverket.
Kopplingar bekräftade via orgnr i årsredovisningarna. Klicka på ett bolag för att öppna det.
| Bransch (SNI) | Arbetsförmedling och rekrytering |
|---|---|
| Registrerat | 2023-11-08 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 5-9 anställda |
| Adress | Sjögatan 4A 89160 ÖRNSKÖLDSVIK |
| Verksamhet | Bolaget har till föremål för sin verksamhet att främja infrastruktur för hållbara transport- och logistiklösningar i Örnsköldsvik, genom att som moderbolag: äga och förvalta aktier och atidelar i dotterbolag verksamma inom transport- och logistikområdet, samt att för verksamheten i erforderlig omfattning anskaffa, äga och förvalta anläggningar, fastigheter och utrustningar. Det kommunala ändamålet med verksamheten är att inom den kommunala kompetensen samt enligt den kommunala lokaliserings- principen, främja Örnsköldsviks tillväxt samt regional utveckling, genom att som moderbolag verka för strategisk utveckling och samordning av verksamheter inom transport- och logistikområdet, samt biträda dotterbolagen med management och ledningstjänster. |
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 kr | -8 000 kr | 492 000 kr | 100.00 % |
Hela resultat- och balansräkningen ur senast inlämnade årsredovisning. Källa: Bolagsverket.
| 2023 | |
|---|---|
| Nettoomsättning | 0 kr |
| Personalkostnader | 0 kr |
| Rörelseresultat Vinsten från själva verksamheten, innan räntor och skatt. | -8 000 kr |
| Resultat efter finansnetto Resultatet när räntor räknats med, men innan skatt. | -8 000 kr |
| Årets resultat | -8 000 kr |
| 2023 | |
|---|---|
| Omsättningstillgångar Tillgångar som snabbt kan bli pengar – kassa, kundfordringar, varulager. | 500 000 kr |
| Summa tillgångar Allt bolaget äger, tillsammans. | 500 000 kr |
| 2023 | |
|---|---|
| Aktiekapital Pengarna ägarna satte in när bolaget startades (minst 25 000 kr för ett AB). | 500 000 kr |
| Bundet eget kapital Egna pengar som inte får delas ut – en buffert, bl.a. aktiekapitalet. | 500 000 kr |
| Fritt eget kapital Egna pengar som får delas ut till ägarna. | -8 000 kr |
| Summa eget kapital | 492 000 kr |
| Summa eget kapital och skulder Hela balansräkningens summa – ska vara exakt lika stor som summa tillgångar. | 500 000 kr |
| 2023 | |
|---|---|
| Soliditet Hur stor del av bolaget som ägarna själva står för i stället för lån. Högre siffra = stabilare bolag som tål mer motgång. | 100 % |