Org.nr 559536-3408 · Övriga aktiebolag · Aktivt
# Almi Småland och öarna AB Almi Småland och öarna är ett konsultföretag baserat i Jönköping med en årsomsättning på cirka 84 miljoner kronor och ett positivt resultat på drygt 12 miljoner kronor. Bolaget har stark ekonomisk ställning med en soliditet på 88 procent och eget kapital på 62 miljoner kronor, vilket klassificeras som låg risk.
Stark soliditet (88.00 %) · Positivt resultat
# Analys: Almi Småland och öarna AB Almi Småland och öarna AB genererade en omsättning på 84,2 miljoner kronor med en rörelseresultat på 9,1 miljoner kronor, motsvarande en rörelsemarginal på 11 procent. Vinstmarginalen uppgick till 15 procent, vilket indikerar att finansiella poster bidrog positivt med cirka 3,5 miljoner kronor utöver kärnverksamheten. Bolagets finansiella ställning är robust med en soliditet på 88 procent och en låg skuldsättningsgrad på 0,1×; skulderna består huvudsakligen av rörelseskulder snarare än räntebärande lån. Med en avkastning på eget kapital på 20 procent och en omsättning per anställd på cirka 1,75 miljoner kronor visar bolaget en effektiv verksamhet med god kapitalkvalitet.
Automatiskt genererad ur årsredovisningarna – ej kreditupplysning eller rådgivning.
Automatiskt härlett ur inlämnade årsredovisningar – endast siffror, inga omdömen. Källa: Bolagsverket.
Kopplingar bekräftade via orgnr i årsredovisningarna. Klicka på ett bolag för att öppna det.
| Bransch (SNI) | Konsultverksamhet avseende företags organisation |
|---|---|
| Registrerat | 2025-07-01 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 50-99 anställda |
| Adress | Lantmätargränd 5 55320 JÖNKÖPING |
| Verksamhet | Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att stärka utvecklingen av regionernas näringsliv med utgångspunkt i regionernas behov och samtidigt verka för en hållbar tillväxt. Bolaget ska, på moderbolagets uppdrag, bedriva verksamhet i enlighet med statlig förordning om regionala utvecklingsbolag i form av rådgivning och finansiering. verksamheten ska i huvudsak riktas till företagare och företag med hållbar lönsamhets- och tillväxtpotential, så att små och medelstora företag utvecklas och blir fler. Bolaget ska ej bedriva sådan verksamhet som avses i lagen om bank och finansieringsrörelse. |
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 84 216 000 kr | 12 640 000 kr | 62 448 000 kr | 88.00 % |
Hela resultat- och balansräkningen ur senast inlämnade årsredovisning. Källa: Bolagsverket.
| 2025 | |
|---|---|
| Nettoomsättning | 84 216 000 kr |
| Övriga rörelseintäkter Intäkter vid sidan av kärnförsäljningen, t.ex. hyror, bidrag eller försäljning av utrustning. | 989 000 kr |
| Summa rörelseintäkter | 85 205 000 kr |
| Övriga externa kostnader Driftskostnader som lokal, el, försäkringar, IT och konsulter. | 26 273 000 kr |
| Personalkostnader | 49 541 000 kr |
| Av- och nedskrivningar Hur mycket värdet på maskiner, inventarier och byggnader skrivits ner under året – de slits ju. | 245 000 kr |
| Rörelseresultat Vinsten från själva verksamheten, innan räntor och skatt. | 9 145 000 kr |
| Räntekostnader o. liknande Vad bolaget betalat i ränta på sina lån. | 4 000 kr |
| Resultat efter finansnetto Resultatet när räntor räknats med, men innan skatt. | 12 640 000 kr |
| Årets resultat | 12 640 000 kr |
| 2025 | |
|---|---|
| Inventarier, verktyg, installationer Värdet på maskiner, möbler, datorer och utrustning. | 1 031 000 kr |
| Materiella anläggningstillgångar Summan av fysiska saker bolaget äger och behåller länge (byggnader, maskiner m.m.). | 1 031 000 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar Långsiktiga placeringar, t.ex. aktier i andra bolag eller långa fordringar. | 10 000 kr |
| Summa anläggningstillgångar Allt bolaget äger och behåller länge (byggnader, maskiner, aktieinnehav). | 1 041 000 kr |
| Kundfordringar Pengar kunder är skyldiga bolaget – fakturor som ännu inte betalats. | 25 000 kr |
| Fordringar koncernföretag Pengar systerbolag är skyldiga detta bolag. | 23 411 000 kr |
| Övriga fordringar | 511 000 kr |
| Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter | 8 476 000 kr |
| Summa kortfristiga fordringar Pengar bolaget väntar få in inom ett år, mest obetalda kundfakturor. | 32 423 000 kr |
| Omsättningstillgångar Tillgångar som snabbt kan bli pengar – kassa, kundfordringar, varulager. | 70 312 000 kr |
| Summa tillgångar Allt bolaget äger, tillsammans. | 71 353 000 kr |
| 2025 | |
|---|---|
| Aktiekapital Pengarna ägarna satte in när bolaget startades (minst 25 000 kr för ett AB). | 1 000 000 kr |
| Bundet eget kapital Egna pengar som inte får delas ut – en buffert, bl.a. aktiekapitalet. | 1 000 000 kr |
| Balanserat resultat Vinster från tidigare år som sparats kvar i bolaget. | 48 808 000 kr |
| Fritt eget kapital Egna pengar som får delas ut till ägarna. | 61 448 000 kr |
| Summa eget kapital | 62 448 000 kr |
| Leverantörsskulder Fakturor från leverantörer som ännu inte betalats. | 1 568 000 kr |
| Övriga kortfristiga skulder Diverse skulder som ska betalas inom ett år och inte passar i de andra rutorna. | 1 560 000 kr |
| Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter Kostnader som tickat på men inte fakturerats än, plus förskott från kunder. | 5 613 000 kr |
| Summa kortfristiga skulder Allt bolaget ska betala inom ett år (leverantörer, skatt m.m.). | 8 905 000 kr |
| Summa eget kapital och skulder Hela balansräkningens summa – ska vara exakt lika stor som summa tillgångar. | 71 353 000 kr |
| 2025 | |
|---|---|
| Soliditet Hur stor del av bolaget som ägarna själva står för i stället för lån. Högre siffra = stabilare bolag som tål mer motgång. | 88 % |
| Medelantal anställda | 48 |