Org.nr 702001-7781 · Ekonomiska föreningar · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
Kopplingar bekräftade via orgnr i årsredovisningarna. Klicka på ett bolag för att öppna det.
1 027 539 kr totalt till 8 offentliga köpare (2022–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Motala kommun | 2025 | 276 714 kr | 8 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 138 253 kr | 29 |
| Uppsala kommun | 2025 | 81 427 kr | 12 |
| Malmö stad | 2025 | 24 243 kr | 9 |
| Umeå kommun | 2025 | 12 969 kr | 9 |
| Lidingö stad | 2025 | 1 790 kr | 1 |
| Malmö stad | 2024 | 204 430 kr | 15 |
| Uppsala kommun | 2024 | 94 003 kr | 14 |
| Motala kommun | 2024 | 70 704 kr | 4 |
| Umeå kommun | 2024 | 62 281 kr | 18 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 48 127 kr | 12 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 9 458 kr | 5 |
| Lidingö stad | 2023 | 2 940 kr | 3 |
| Landskrona stad | 2022 | 200 kr | 1 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Annan fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag |
|---|---|
| Registrerat | 1940-12-04 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 2000-2999 anställda |
| Adress | 10618 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Föreningen har till ändamål att som centralorganisation för bostadsrättsföreningar och andra i bostadsförsörjningen engagerade organisationer främja medlemmarnas ekonomiska och andra intressen, att för medlemmarna och andra producera tekniska och administrativa tjänster i samband med produktion och förvaltning av bostäder och andra byggnader, att främja en sund utveckling av förhållandena på byggnads- och bostadsmarknaden, att anskaffa och förvalta bostäder och lokaler åt de till föreningen anslutna organisationernas medlemmar och andra, att förvärva, äga, förvalta och sälja fastigheter, andelar i bostadsrättsföreningar och andra föreningar, aktier och andra värdehandlingar, att bedriva annan därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.