Riksdagsledamöter efter andel frånvaro i voteringarna (hela tiden som ledamot).
| # | Politiker | Organisation | Frånvaro |
|---|---|---|---|
| 1 | Ebba Busch KD | Riksdagen | 82% |
| 2 | Ulf Kristersson M | Riksdagen | 66% |
| 3 | Jimmie Åkesson SD | Riksdagen | 63% |
| 4 | Magdalena Andersson S | Riksdagen | 55% |
| 5 | Amanda Palmstierna MP | Riksdagen | 51% |
| 6 | Annika Strandhäll S | Riksdagen | 45% |
| 7 | Ida Gabrielsson V | Riksdagen | 44% |
| 8 | Jakob Forssmed KD | Riksdagen | 43% |
| 9 | Malcolm Momodou Jallow - | Riksdagen | 41% |
| 10 | Marléne Lund Kopparklint - | Riksdagen | 40% |
| 11 | Henrik Vinge SD | Riksdagen | 39% |
| 12 | Ann-Sofie Alm M | Riksdagen | 36% |
| 13 | Gudrun Nordborg V | Riksdagen | 36% |
| 14 | Leila Ali Elmi MP | Riksdagen | 36% |
| 15 | Sara Gille SD | Riksdagen | 36% |
| 16 | Tony Haddou V | Riksdagen | 36% |
| 17 | Denis Begic S | Riksdagen | 35% |
| 18 | Emma Berginger MP | Riksdagen | 35% |
| 19 | Lina Nordquist L | Riksdagen | 35% |
| 20 | Linda Lindberg SD | Riksdagen | 35% |
| 21 | Margareta Cederfelt M | Riksdagen | 35% |
| 22 | Aylin Nouri S | Riksdagen | 33% |
| 23 | Elsa Widding - | Riksdagen | 33% |
| 24 | Josefin Malmqvist M | Riksdagen | 33% |
| 25 | Laila Naraghi S | Riksdagen | 33% |
| 26 | Ludvig Aspling SD | Riksdagen | 33% |
| 27 | Magdalena Thuresson M | Riksdagen | 33% |
| 28 | Maj Karlsson V | Riksdagen | 33% |
| 29 | Pål Jonson M | Riksdagen | 33% |
| 30 | Amanda Lind MP | Riksdagen | 32% |
| 31 | Helena Gellerman L | Riksdagen | 32% |
| 32 | Lorena Delgado Varas - | Riksdagen | 32% |
| 33 | Martin Ådahl C | Riksdagen | 32% |
| 34 | Mats Berglund MP | Riksdagen | 32% |
| 35 | Mattias Karlsson M | Riksdagen | 32% |
| 36 | Nooshi Dadgostar V | Riksdagen | 32% |
| 37 | Rebecka Le Moine MP | Riksdagen | 32% |
| 38 | Tomas Kronståhl S | Riksdagen | 32% |
| 39 | Heléne Björklund S | Riksdagen | 31% |
| 40 | Håkan Svenneling V | Riksdagen | 31% |
| 41 | Ingela Nylund Watz S | Riksdagen | 31% |
| 42 | Kjell-Arne Ottosson KD | Riksdagen | 31% |
| 43 | Magnus Jacobsson KD | Riksdagen | 31% |
| 44 | Mats Persson L | Riksdagen | 31% |
| 45 | Alexander Christiansson SD | Riksdagen | 30% |
| 46 | Elisabeth Svantesson M | Riksdagen | 30% |
| 47 | Helena Vilhelmsson C | Riksdagen | 30% |
| 48 | Ingemar Kihlström KD | Riksdagen | 30% |
| 49 | Muharrem Demirok C | Riksdagen | 30% |
| 50 | Nina Larsson L | Riksdagen | 30% |
| 51 | Vasiliki Tsouplaki V | Riksdagen | 30% |
| 52 | Alexandra Anstrell M | Riksdagen | 29% |
| 53 | Ann-Sofie Lifvenhage M | Riksdagen | 29% |
| 54 | Carina Ödebrink S | Riksdagen | 29% |
| 55 | Eva Lindh S | Riksdagen | 29% |
| 56 | Gudrun Brunegård KD | Riksdagen | 29% |
| 57 | Johan Büser S | Riksdagen | 29% |
| 58 | Noria Manouchi M | Riksdagen | 29% |
| 59 | Viktor Wärnick M | Riksdagen | 29% |
| 60 | Åsa Karlsson S | Riksdagen | 29% |
| 61 | Alireza Akhondi C | Riksdagen | 28% |
| 62 | Fredrik Lindahl SD | Riksdagen | 28% |
| 63 | Hans Eklind KD | Riksdagen | 28% |
| 64 | Helena Storckenfeldt M | Riksdagen | 28% |
| 65 | Ilona Szatmári Waldau V | Riksdagen | 28% |
| 66 | Inga-Lill Sjöblom S | Riksdagen | 28% |
| 67 | Mattias Vepsä S | Riksdagen | 28% |
| 68 | Mikael Oscarsson KD | Riksdagen | 28% |
| 69 | Niels Paarup-Petersen C | Riksdagen | 28% |
| 70 | Ola Möller S | Riksdagen | 28% |
| 71 | Per Söderlund SD | Riksdagen | 28% |
| 72 | Ulrika Heindorff M | Riksdagen | 28% |
| 73 | Åsa Eriksson S | Riksdagen | 28% |
| 74 | Andreas Carlson KD | Riksdagen | 27% |
| 75 | Björn Söder SD | Riksdagen | 27% |
| 76 | Bo Broman SD | Riksdagen | 27% |
| 77 | Boriana Åberg M | Riksdagen | 27% |
| 78 | Clara Aranda SD | Riksdagen | 27% |
| 79 | Eric Palmqvist SD | Riksdagen | 27% |
| 80 | Erik Slottner KD | Riksdagen | 27% |
| 81 | Fredrik Kärrholm M | Riksdagen | 27% |
| 82 | Joakim Järrebring S | Riksdagen | 27% |
| 83 | Joakim Sandell S | Riksdagen | 27% |
| 84 | Magnus Oscarsson KD | Riksdagen | 27% |
| 85 | Matheus Enholm SD | Riksdagen | 27% |
| 86 | Mats Wiking S | Riksdagen | 27% |
| 87 | Azadeh Rojhan S | Riksdagen | 26% |
| 88 | Catarina Deremar C | Riksdagen | 26% |
| 89 | Cecilia Engström KD | Riksdagen | 26% |
| 90 | Ciczie Weidby V | Riksdagen | 26% |
| 91 | David Josefsson M | Riksdagen | 26% |
| 92 | Kjell Jansson M | Riksdagen | 26% |
| 93 | Lars Püss M | Riksdagen | 26% |
| 94 | Louise Meijer M | Riksdagen | 26% |
| 95 | Magnus Manhammar S | Riksdagen | 26% |
| 96 | Malin Danielsson L | Riksdagen | 26% |
| 97 | Olle Thorell S | Riksdagen | 26% |
| 98 | Richard Jomshof SD | Riksdagen | 26% |
| 99 | Roger Hedlund SD | Riksdagen | 26% |
| 100 | Anders W Jonsson C | Riksdagen | 25% |
Klicka en kolumnrubrik för att sortera. Topp 100.