Riksdagsledamöter och statsråd efter årsarvode (statsminister/talman 2,2 mkr, statsråd 1,7 mkr, ledamot 876 tkr).
| # | Politiker | Organisation | Arvode/år |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Norlén M | Riksdagen | 2 208 000 kr |
| 2 | Julia Kronlid SD | Riksdagen | 2 208 000 kr |
| 3 | Kenneth G Forslund S | Riksdagen | 2 208 000 kr |
| 4 | Kerstin Lundgren C | Riksdagen | 2 208 000 kr |
| 5 | Ulf Kristersson M | Riksdagen | 2 208 000 kr |
| 6 | Andreas Carlson KD | Riksdagen | 1 740 000 kr |
| 7 | Anna Tenje M | Riksdagen | 1 740 000 kr |
| 8 | Benjamin Dousa M | Riksdagen | 1 740 000 kr |
| 9 | Camilla Waltersson Grönvall M | Riksdagen | 1 740 000 kr |
| 10 | Carl-Oskar Bohlin M | Riksdagen | 1 740 000 kr |
| 11 | Ebba Busch KD | Riksdagen | 1 740 000 kr |
| 12 | Elisabet Lann KD | Riksdagen | 1 740 000 kr |
| 13 | Elisabeth Svantesson M | Riksdagen | 1 740 000 kr |
| 14 | Erik Slottner KD | Riksdagen | 1 740 000 kr |
| 15 | Gunnar Strömmer M | Riksdagen | 1 740 000 kr |
| 16 | Jakob Forssmed KD | Riksdagen | 1 740 000 kr |
| 17 | Jessica Rosencrantz M | Riksdagen | 1 740 000 kr |
| 18 | Johan Britz L | Riksdagen | 1 740 000 kr |
| 19 | Johan Forssell M | Riksdagen | 1 740 000 kr |
| 20 | Lotta Edholm L | Riksdagen | 1 740 000 kr |
| 21 | Maria Malmer Stenergard M | Riksdagen | 1 740 000 kr |
| 22 | Niklas Wykman M | Riksdagen | 1 740 000 kr |
| 23 | Nina Larsson L | Riksdagen | 1 740 000 kr |
| 24 | Parisa Liljestrand M | Riksdagen | 1 740 000 kr |
| 25 | Peter Kullgren KD | Riksdagen | 1 740 000 kr |
| 26 | Pål Jonson M | Riksdagen | 1 740 000 kr |
| 27 | Romina Pourmokhtari L | Riksdagen | 1 740 000 kr |
| 28 | Simona Mohamsson L | Riksdagen | 1 740 000 kr |
| 29 | Adam Marttinen SD | Riksdagen | 876 000 kr |
| 30 | Adam Reuterskiöld M | Riksdagen | 876 000 kr |
| 31 | Adrian Magnusson S | Riksdagen | 876 000 kr |
| 32 | Agneta Nilsson S | Riksdagen | 876 000 kr |
| 33 | Aida Birinxhiku S | Riksdagen | 876 000 kr |
| 34 | Alexander Christiansson SD | Riksdagen | 876 000 kr |
| 35 | Alexandra Anstrell M | Riksdagen | 876 000 kr |
| 36 | Alexandra Völker S | Riksdagen | 876 000 kr |
| 37 | Alireza Akhondi C | Riksdagen | 876 000 kr |
| 38 | Amalia Rud Stenlöf S | Riksdagen | 876 000 kr |
| 39 | Amanda Lind MP | Riksdagen | 876 000 kr |
| 40 | Amanda Palmstierna MP | Riksdagen | 876 000 kr |
| 41 | Anders Alftberg SD | Riksdagen | 876 000 kr |
| 42 | Anders Ekegren L | Riksdagen | 876 000 kr |
| 43 | Anders Karlsson C | Riksdagen | 876 000 kr |
| 44 | Anders W Jonsson C | Riksdagen | 876 000 kr |
| 45 | Anders Ygeman S | Riksdagen | 876 000 kr |
| 46 | Anders Ådahl C | Riksdagen | 876 000 kr |
| 47 | Andrea Andersson Tay V | Riksdagen | 876 000 kr |
| 48 | Andreas Lennkvist Manriquez V | Riksdagen | 876 000 kr |
| 49 | Angelica Lundberg SD | Riksdagen | 876 000 kr |
| 50 | Angelika Bengtsson SD | Riksdagen | 876 000 kr |
| 51 | Ann-Charlotte Hammar Johnsson M | Riksdagen | 876 000 kr |
| 52 | Ann-Christine Frohm SD | Riksdagen | 876 000 kr |
| 53 | Ann-Sofie Alm M | Riksdagen | 876 000 kr |
| 54 | Ann-Sofie Lifvenhage M | Riksdagen | 876 000 kr |
| 55 | Anna Lasses C | Riksdagen | 876 000 kr |
| 56 | Anna Vikström S | Riksdagen | 876 000 kr |
| 57 | Anna Wallentheim S | Riksdagen | 876 000 kr |
| 58 | Anna af Sillén M | Riksdagen | 876 000 kr |
| 59 | Anna-Belle Strömberg S | Riksdagen | 876 000 kr |
| 60 | Anna-Caren Sätherberg S | Riksdagen | 876 000 kr |
| 61 | Anna-Lena Hedberg SD | Riksdagen | 876 000 kr |
| 62 | Anne-Li Sjölund C | Riksdagen | 876 000 kr |
| 63 | Annika Hirvonen MP | Riksdagen | 876 000 kr |
| 64 | Annika Strandhäll S | Riksdagen | 876 000 kr |
| 65 | Arber Gashi S | Riksdagen | 876 000 kr |
| 66 | Ardalan Shekarabi S | Riksdagen | 876 000 kr |
| 67 | Arin Karapet - | Riksdagen | 876 000 kr |
| 68 | Aron Emilsson SD | Riksdagen | 876 000 kr |
| 69 | Aylin Nouri S | Riksdagen | 876 000 kr |
| 70 | Azadeh Rojhan S | Riksdagen | 876 000 kr |
| 71 | Azra Muranovic S | Riksdagen | 876 000 kr |
| 72 | Birger Lahti V | Riksdagen | 876 000 kr |
| 73 | Björn Söder SD | Riksdagen | 876 000 kr |
| 74 | Björn Tidland SD | Riksdagen | 876 000 kr |
| 75 | Björn Wiechel S | Riksdagen | 876 000 kr |
| 76 | Blåvitt Elofsson S | Riksdagen | 876 000 kr |
| 77 | Bo Broman SD | Riksdagen | 876 000 kr |
| 78 | Boriana Åberg M | Riksdagen | 876 000 kr |
| 79 | Camilla Brodin KD | Riksdagen | 876 000 kr |
| 80 | Camilla Hansén MP | Riksdagen | 876 000 kr |
| 81 | Camilla Rinaldo Miller KD | Riksdagen | 876 000 kr |
| 82 | Carina Ödebrink S | Riksdagen | 876 000 kr |
| 83 | Carita Boulwén SD | Riksdagen | 876 000 kr |
| 84 | Carl Nordblom M | Riksdagen | 876 000 kr |
| 85 | Caroline Helmersson Olsson S | Riksdagen | 876 000 kr |
| 86 | Caroline Högström M | Riksdagen | 876 000 kr |
| 87 | Catarina Deremar C | Riksdagen | 876 000 kr |
| 88 | Cecilia Engström KD | Riksdagen | 876 000 kr |
| 89 | Cecilia Gustafsson M | Riksdagen | 876 000 kr |
| 90 | Cecilia Rönn L | Riksdagen | 876 000 kr |
| 91 | Charlotte Nordström M | Riksdagen | 876 000 kr |
| 92 | Charlotte Quensel SD | Riksdagen | 876 000 kr |
| 93 | Chris Dahlqvist SD | Riksdagen | 876 000 kr |
| 94 | Christian Carlsson KD | Riksdagen | 876 000 kr |
| 95 | Christian Lindefjärd SD | Riksdagen | 876 000 kr |
| 96 | Christofer Bergenblock C | Riksdagen | 876 000 kr |
| 97 | Ciczie Weidby V | Riksdagen | 876 000 kr |
| 98 | Clara Aranda SD | Riksdagen | 876 000 kr |
| 99 | Crister Carlsson M | Riksdagen | 876 000 kr |
| 100 | Dan Hovskär KD | Riksdagen | 876 000 kr |
Klicka en kolumnrubrik för att sortera. Topp 100.